ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
2月度大会スケジュール
2023/01/292023年02月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
4 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
5 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,600 | 自由 | ||||
6 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
7 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | ||||
7 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
7 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
8 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | ||||
8 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
9 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
11 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
12 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,600 | 自由 | ||||
13 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
14 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | ||||
14 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 水 | 星加プロレッスンウルトラSP | 16:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 特 | 賞品 |
16 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
18 | 土 | 3時だよ!あそぼう全員集合 | 15:00 | ¥2,700 | 6 | アメリカン | 事前申込 | 公認 | 賞品 |
19 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,600 | 自由 | ||||
20 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
21 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | ||||
21 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
21 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
22 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | ||||
22 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
23 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
25 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
25 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
26 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,600 | 自由 | ||||
27 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
28 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | ||||
28 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
新春!ビンゴ抽選会!
2022/12/301月度大会スケジュール
2022/12/292023年01月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
3 | 火 | プロとあそぼう新春SP | 10:30 | ¥2,500 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
4 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
4 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
5 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
7 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
10 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
10 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
11 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
11 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
12 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
14 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,500 | 2 | 自由 | |||
16 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
17 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
17 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
17 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
18 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
19 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
20 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,500 | 4 | 登録者 | |||
21 | 土 | 3時だよ!全員集合 | 15:00 | ¥2,700 | 6 | アメリカン | 事前予約 | 公認 | 豪華 |
22 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,500 | 2 | 自由 | |||
23 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
24 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
24 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
25 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
25 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
26 | 木 | 練習会SP | 19:00 | ¥2,000 | 自由 | ||||
28 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
29 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,500 | 2 | 自由 | |||
30 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
31 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
31 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
年末年始営業時間変更のお知らせ
2022/12/2912月度大会スケジュール
2022/11/302022年12月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
3 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
4 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,500 | 2 | 自由 | |||
5 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
6 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
6 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
6 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
7 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
7 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
8 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
10 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
11 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,500 | 2 | 自由 | |||
12 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
13 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
14 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
14 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
15 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
16 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,500 | 4 | 登録者 | |||
17 | 土 | 3時だよ!全員集合 | 15:00 | ¥2,700 | 6 | アメリカン | 事前予約 | 公認 | 豪華 |
18 | 日 | スキルアップトレーニング | 16:00 | ¥1,500 | 2 | 自由 | |||
19 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
20 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
20 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
20 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
21 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
21 | 水 | 水曜ナイター | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
22 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,500 | 自由 | ||||
24 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
25 | 日 | 年忘れマラソンボウル | 10:30 | ¥8,000 | 15 | アメリカン | 事前予約 | 公認 | 賞品 |
26 | 月 | スタッフチャレンジ | 13:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
27 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
28 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
28 | 水 | プロチャレンジ | 20:00 | ¥2,800 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
29 | 木 | 練習会SP | 19:00 | ¥2,000 | 自由 |