ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
3月度大会スケジュール
2024/02/272024年03月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | 持込 | イオン券 | |
2 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
4 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
5 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
5 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
6 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
6 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
7 | 木 | 夜練習会 | 20:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
9 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
9 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
11 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | |||
11 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
12 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
14 | 木 | 夜練習会 | 20:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
16 | 土 | 3時だョ ! 全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華賞品 | |
18 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
19 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
19 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
20 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
21 | 木 | 夜練習会 | 20:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 土 | ビギナーズ お誕生日会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
23 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
25 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
26 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
30 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 |
2月度大会スケジュール
2024/01/292024年02月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
3 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
4 | 日 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | 持込 | イオン券 | |
5 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 自由 | 90分 | ||
5 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
6 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
6 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
6 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
7 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
7 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
10 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
10 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
13 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
14 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
14 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
17 | 土 | 3時だョ ! 全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華賞品 | |
19 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
20 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
20 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
20 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
21 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
24 | 土 | ビギナーズ お誕生日会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
24 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
26 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
27 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
28 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
28 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 |
1月度大会スケジュール
2023/12/262024年01月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
6 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
9 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
9 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
10 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
10 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
11 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
13 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
15 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
16 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
16 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
16 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
17 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
18 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
20 | 土 | 勢力プロレッスン | 10:30 | ¥1,700 | 自由 | 90分 | |||
20 | 土 | 3時だョ ! 全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華賞品 | |
22 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
23 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
24 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
24 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
25 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 土 | ビギナーズ お誕生日会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
27 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
29 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
30 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
30 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
31 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
31 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 |
12月度大会スケジュール
2023/11/272023年12月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
3 | 日 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | 持込 | イオン券 | |
4 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
5 | 火 | 勢力プロレッスン | 10:30 | ¥1,700 | 自由 | 公認 | 90分 | ||
5 | 火 | 勢力プロ チャレンジ | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
5 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
6 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
6 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
7 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
9 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
9 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
11 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
12 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
12 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
13 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
13 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
14 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
16 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
18 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
19 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
19 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
19 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
20 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
21 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
23 | 土 | ビギナーズ お誕生日会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
23 | 土 | 3時だョ ! Xmasスペシャル | 15:00 | ¥4,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華賞品 | |
25 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
26 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
26 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
27 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
27 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
28 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
30 | 土 | みんなとあそぼう年末スペシャル | 13:30 | ¥2,400 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 |
11月度大会スケジュール
2023/10/282023年11月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
1 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
2 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
3 | 金 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
4 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
5 | 日 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | 持込 | イオン券 | |
6 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
7 | 火 | 勢力プロレッスン | 10:30 | ¥1,700 | 自由 | 公認 | 90分 | ||
7 | 火 | 勢力プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
7 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
8 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
8 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
9 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
10 | 金 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
11 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
11 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
13 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
14 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
14 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
15 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
16 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
17 | 金 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
18 | 土 | 3時だョ ! 全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華賞品 | |
20 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
21 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
21 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
21 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
22 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
22 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
23 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
24 | 金 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
25 | 土 | ビギナーズ月例会 お誕生日会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
25 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
27 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
28 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
28 | 火 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
29 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
29 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
30 | 木 | 夜練習会 | 19:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 |