ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
2025年2月度大会スケジュール
2025/01/28| 2025年02月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 2 | 日 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 3 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 4 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 4 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 5 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 5 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 8 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 10 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 11 | 火 | 朝練習会はお休みです | |||||||
| 12 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 12 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 15 | 土 | 3時だョ!全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 17 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
| 17 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 18 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 18 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 19 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 22 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 24 | 月 | スタチャレはお休みです | |||||||
| 25 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 26 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 26 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
2025年1月大会スケジュール
2024/12/28| 2025年01月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 6 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 7 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 8 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 8 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 11 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 11 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 13 | 月 | スタッフチャレンジ お休み | |||||||
| 14 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 15 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 18 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 18 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 20 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 21 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 21 | 火 | ダブルスリーグ開幕週 | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 22 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 22 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 25 | 土 | 3時だよ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 27 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 27 | 月 | 第21回基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 自由 | 90分 | |||
| 28 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 29 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 29 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
12月度大会スケジュール
2024/11/30| 2024年12月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 2 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 3 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 4 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 4 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 7 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 7 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 9 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 10 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 11 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 11 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 14 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 14 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 16 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 17 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 18 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 21 | 土 | 3時だよ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 23 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
| 23 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 24 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 25 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 25 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 28 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
11月度大会スケジュール
2024/10/29| 2024年11月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 2 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 2 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 4 | 月 | スタチャレはお休みです | |||||||
| 5 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 5 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 6 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 6 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 9 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 9 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 11 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 12 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 12 | 火 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
| 13 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 13 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 16 | 土 | 3時だョ!全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 18 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 19 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 19 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 自由 | 金券 | ||
| 20 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 25 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
| 25 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 26 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 27 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 27 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 30 | 土 | 昭和堂カップ | 13:30 | ¥2,200 | 4 | 事前予約 | 賞品 | ||
改訂版 10月大会スケジュール
2024/09/29| 2024年10月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 1 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 2 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 2 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 5 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 5 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 6 | 日 | 2024岡本杯 | 10:30 | ¥5,000 | 6 | 事前予約 | 豪華賞品 | ||
| 7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 8 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 12 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 12 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 14 | 月 | スタチャレはお休みです | |||||||
| 15 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 15 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 16 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 19 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 21 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 22 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 26 | 土 | 3時だョ!全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 28 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 28 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 2 | 事前予約 | 80分 | ||
| 29 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 30 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 30 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
