ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
2019年11月度大会スケジュール
2019/11/172019年11月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
3 | 日 | ハピネスクラブ | 10:30 | ¥1,100 | 登録者 | ||||
5 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
5 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
5 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
6 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
6 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
7 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
7 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
8 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
9 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
12 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
12 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
13 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
13 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
14 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
14 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
15 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
15 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,600 | 4 | 登録者 | |||
16 | 土 | 健康クラブリーグ月例会 | 10:30 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 賞品 |
16 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
17 | 日 | JBC岡山県民大会 貸切り | 10:00 | アメリカン | 登録者 | ||||
19 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
19 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
19 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
20 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
20 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
21 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
21 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
22 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
24 | 日 | ハピネスクラブ | 10:30 | ¥1,100 | 登録者 | ||||
26 | 火 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
26 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
27 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
27 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
28 | 木 | 練習会SP | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
28 | 木 | 練習会SP | 20:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
29 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
30 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
2019年11月度大会スケジュール
2019/10/272019年11月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
3 | 日 | ハピネスクラブ | 10:00 | ¥1,100 | 登録者 | ||||
5 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
5 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
5 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
6 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
6 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
7 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
7 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
8 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
9 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
12 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
12 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
13 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
13 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
14 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
14 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
15 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
15 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,500 | 登録者 | ||||
16 | 土 | 健康クラブリーグ月例会 | 10:30 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 賞品 |
16 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
17 | 日 | JBC岡山県民大会 貸切り | 10:00 | アメリカン | 登録者 | ||||
19 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
19 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
19 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
20 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
20 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
21 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
21 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
22 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
26 | 火 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
26 | 火 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
27 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
27 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
28 | 木 | 練習会SP | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
28 | 木 | 練習会SP | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
29 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
30 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
2019年10月度大会スケジュール
2019/10/012019年10月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
1 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
1 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
2 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
2 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
3 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
3 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
4 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
5 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
6 | 日 | NBF 男女別選手権 | 09:30 | アメリカン | NBF | ||||
8 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
8 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
10 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
10 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
11 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
12 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
13 | 日 | 鬼子祭 | 09:00 | ¥8,000 | 登録者 | 貸切 | |||
15 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
15 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
16 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
16 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
17 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
17 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
18 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
18 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,500 | 登録者 | ||||
19 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
20 | 日 | ハピネスクラブ | 10:00 | ¥1,100 | 登録者 | ||||
22 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
22 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
23 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
23 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
24 | 木 | 練習会SP | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
24 | 木 | 練習会SP | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
25 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
26 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
26 | 土 | 鬼子クラブ | 20:00 | ¥1,800 | 登録者 | ||||
29 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
29 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
30 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
30 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
2019年9月度大会スケジュール
2019/08/302019年09月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 日 | ハピネスクラブ | 10:30 | ¥1,080 | アメリカン | 登録者 | |||
3 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
3 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
3 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
4 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
4 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
5 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
5 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
6 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
7 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
7 | 土 | 三者合同記念大会 | 20:00 | ¥2,800 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
10 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
10 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
11 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
11 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
12 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
12 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
13 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
14 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 日 | ハピネスクラブ | 10:30 | ¥1,080 | アメリカン | 登録者 | |||
17 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
17 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
17 | 火 | ダブルスリ-グ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
18 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
18 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
19 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
19 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
20 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
20 | 金 | スーパートリオ | 20:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
25 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
25 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
26 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
26 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
27 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
28 | 土 | 健康クラブ 月例 ダブルス戦 | 10:30 | ¥1,500 | 3 | 健康クラブ | 賞品 | ||
28 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
28 | 土 | 鬼子クラブ | 20:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | 登録者 |
2019年8月度大会スケジュール
2019/08/022019年08月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
1 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
2 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
3 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
4 | 日 | ハピネスクラブ | 10:00 | ¥1,080 | 登録者 | ||||
6 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
6 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
7 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
7 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
8 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
8 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
9 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
13 | 火 | プロとあそぼうSP | 13:30 | ¥2,000 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
14 | 水 | イオンギフトSP | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 木 | 練習会SP | 20:00 | ¥2,000 | 自由 | ||||
16 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
17 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
18 | 日 | ハピネスクラブ | 10:00 | ¥1,080 | 登録者 | ||||
20 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
20 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
21 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
21 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
22 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
22 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
23 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
24 | 土 | 健康クラブリーグ月例会 | 10:30 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康リーグ | ||
24 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
24 | 土 | 鬼っ子クラブ | 20:00 | 4 | 登録者 | ||||
25 | 日 | NBF親善大会 貸し切り | 09:30 | 6 | 登録者 | 17時まで貸切 | |||
27 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
27 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
28 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
28 | 水 | イオンギフト | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
29 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
29 | 木 | 練習会 | 20:00 | ¥1,300 | 自由 | ||||
30 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,200 | 自由 | 80分 | |||
30 | 金 | スーパートリオ | 20:00 | ¥1,500 | 4 | 登録者 | |||
31 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,600 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |