ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
2025年5月大会スケジュール
2025/05/02| 2025年05月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 3 | 土 | イオンギフトカップ おやすみ | |||||||
| 3 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 5 | 月 | スタッフチャレンジ おやすみ | |||||||
| 6 | 火 | 朝練習会 おやすみ | |||||||
| 6 | 火 | ダブルスリーグ おやすみ | |||||||
| 7 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 7 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 10 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 10 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 12 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 13 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 14 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 14 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 17 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 19 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 20 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 20 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 21 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 24 | 土 | 3時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 26 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 27 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 28 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 28 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 31 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
2025/05/02
| 2025年05月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 3 | 土 | イオンギフトカップ おやすみ | |||||||
| 3 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 5 | 月 | スタッフチャレンジ おやすみ | |||||||
| 6 | 火 | 朝練習会 おやすみ | |||||||
| 6 | 火 | ダブルスリーグ おやすみ | |||||||
| 7 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 7 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 10 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 10 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 12 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 13 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 14 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 14 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 17 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 19 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 20 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 20 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 21 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 24 | 土 | 3時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前予約 | 公認 | 豪華 | |
| 26 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 27 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 28 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 28 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 31 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
2025年4月大会スケジュール
2025/04/02| 2025年04月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 1 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 2 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 2 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 5 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 5 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 8 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 12 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 12 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 14 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 15 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 15 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 16 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 19 | 土 | 三時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 事前登録 | 公認 | 豪華 | ||
| 21 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 22 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 26 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 28 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 29 | 火 | 朝練習会おやすみです | |||||||
| 30 | 土 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 30 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
4月度大会スケジュール
2025/03/28| 2025年04月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 1 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 2 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 2 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 5 | 土 | イオンギフトカップ | 19:00 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 5 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 8 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 12 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 12 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 14 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 15 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 15 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 16 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 19 | 土 | 三時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 事前登録 | 公認 | 豪華 | ||
| 21 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 22 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 26 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 28 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 29 | 火 | 朝練習会おやすみです | |||||||
| 30 | 土 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 30 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
2025年3月大会スケジュール
2025/02/19| 2025年03月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 1 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 3 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 4 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 4 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 5 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 5 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 8 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 健康クラブ | ||||
| 8 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 10 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 11 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 12 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 12 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 15 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 17 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 18 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 18 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 19 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 22 | 土 | 三時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 事前登録 | 公認 | 豪華 | ||
| 24 | 月 | 基礎から教えるバイ .1 | 13:00 | ¥1,600 | 事前申込 | ||||
| 24 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 25 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 25 | 火 | 基礎から教えるバイ .2 | 13:00 | ¥1,600 | 事前申込 | ||||
| 26 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 29 | 土 | 昭和堂カップ | 13:30 | ¥2,200 | 4 | 事前登録 | 賞品 | ||
| 31 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
