ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
2021年2月度大会スケジュール
2021/01/292021年02月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
2 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
2 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
2 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
3 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
3 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
4 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
5 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
6 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
8 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
9 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
9 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
10 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
10 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
11 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
12 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
13 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
16 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
16 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
16 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
17 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
17 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
18 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
19 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
19 | 金 | トリオリーグ ベーカー | 20:00 | 4 | 登録者 | ||||
20 | 土 | 健康クラブ月例会 | 10:15 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | ||
20 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
20 | 土 | 激むずレーンチャレンジ | 19:00 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | ボール |
22 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
23 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
23 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
24 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
24 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
25 | 木 | 練習会ウルトラSP | 19:00 | ¥1,800 | 4 | 自由 | 賞品 | ||
26 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
27 | 土 | 三時だよ!あそぼう全員集合 | 15:00 | ¥2,500 | 6 | 自由 | 公認 | 素敵な賞 |
1月度大会スケジュール
2020/12/262021年01月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 土 | プロとあそぼう初投げSP | 10:30 | ¥2,500 | 6 | 自由 | 賞品 | ||
4 | 月 | スタッフチャレンジ新春SP | 14:00 | ¥2,000 | 4 | 自由 | 金券 | ||
5 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
5 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
5 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
6 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
6 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
7 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
8 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
9 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
9 | 土 | プロレッスンSP | 17:00 | ¥1,600 | 4 | 自由 | 賞品 | ||
11 | 月 | スタッフチャレンジSP | 15:00 | ¥1,500 | 3 | 自由 | 金券 | ||
12 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
12 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
13 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
13 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
14 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
15 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
15 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | 登録者 | ||
16 | 土 | 健康クラブリーグ月例会 | 10:15 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | ||
16 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
16 | 土 | 鬼子クラブベーカー | 20:00 | 登録者 | |||||
18 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
19 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
19 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
19 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
20 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
20 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
21 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
22 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
25 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
26 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
26 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
27 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
27 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
28 | 木 | 練習会SP | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
29 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
30 | 土 | 3時だよ!全員集合 | 15:00 | ¥2,200 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 素敵な賞 |
12月度大会スケジュール
2020/11/282020年12月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
1 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
1 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
1 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
2 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
2 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
3 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
4 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
5 | 土 | 健康ボウリング月例会 | 10:15 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | |
5 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
8 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
8 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
9 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
9 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
10 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
11 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
12 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
12 | 土 | 激むずレーン!!ボールゲット | 19:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | ボール |
14 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
15 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
15 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
15 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
16 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
16 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
17 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
18 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
18 | 金 | トリオリーグ | 20:00 | ¥1,500 | 4 | 登録者 | |||
19 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
21 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
22 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
22 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
23 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
23 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
24 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
25 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
26 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
27 | 日 | 年忘れマラソンボウル | 11:00 | ¥8,000 | 15 | 自由 | 賞品 弁当 | ||
28 | 月 | スタッフチャレンジSP | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 自由 | 金券 | |
29 | 火 | プロとあそぼうSP | 13:30 | ¥2,500 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | ボール |
学生限定靴代無料キャンペーン!
2020/11/1511月度大会スケジュール
2020/11/022020年11月大会スケジュール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
2 | 月 | スタッフチャレンジ (小坂) | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
3 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
9 | 月 | スタッフチャレンジ (鈴鹿) | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
10 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
10 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
11 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
11 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
12 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
13 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
14 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
16 | 月 | スタッフチャレンジ (支配人) | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |
17 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
17 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
17 | 火 | ダブルスリーグ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | 登録者 | |||
18 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
18 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
19 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
20 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
21 | 土 | 健康ボウリング月例会 | 10:15 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | |
21 | 土 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
23 | 月 | 誰でもスタッフチャレンジSP | 14:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 自由 | 金券 | |
24 | 火 | 星加プロレッスン会 | 10:30 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
24 | 火 | プロとあそぼう | 13:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
25 | 水 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
25 | 水 | US金券杯 | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 公認 | 金券 |
26 | 木 | 練習会 | 19:00 | ¥1,400 | 自由 | ||||
27 | 金 | 星加プロレッスン会 | 16:00 | ¥1,250 | 自由 | 80分 | |||
28 | 土 | プロとあそぼうウルトラSP | 13:30 | ¥2,000 | 6 | アメリカン | 自由 | 公認 | 賞品 |
28 | 土 | 鬼子クラブ | 20:00 | ¥1,800 | 登録者 | ||||
30 | 月 | スタッフチャレンジ (小坂) | 15:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン | 健康クラブ | 持込 | 金券 |