ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
2025年9月度大会スケジュール
2025/09/01| 2025年09月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 2 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 2 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 3 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 3 | 水 | 金券杯 (お休み) | |||||||
| 6 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 6 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 8 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 9 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 10 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 10 | 水 | 金券杯 (お休み) | |||||||
| 13 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 15 | 月 | スタチャレ (お休み) | |||||||
| 16 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 16 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 17 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 20 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 20 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 22 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 23 | 火 | 朝練習会 (お休み) | |||||||
| 24 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 24 | 水 | 金券杯 (お休み) | |||||||
| 27 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 28 | 日 | 2025岡本杯~さよならユーズ~ | 10:30 | ¥6,000 | 6 | 予約 | 公認 | 賞品 | |
| 29 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
閉店のお知らせ
2025/08/122025年8月度大会スケジュール
2025/07/31| 2025年08月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 2 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 2 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 4 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 5 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 5 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 6 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 6 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 9 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 9 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 11 | 月 | スタチャレ (お休み) | |||||||
| 12 | 火 | 朝練習会 (お休み) | |||||||
| 13 | 水 | 夕練習会 (お休み) | |||||||
| 13 | 水 | 金券杯 (お休み) | |||||||
| 16 | 土 | 3時だョ 全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前登録 | 公認 | 豪華 | |
| 18 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 19 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 19 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 20 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 25 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 26 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 27 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 27 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 30 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
2025年7月度津山店大会スケジュール
2025/06/30| 2025年07月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 1 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 2 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 2 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 5 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 5 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 7 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 8 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 火 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 9 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 自由 | 公認 | 金券 | ||
| 12 | 土 | ビギナーズ月例会 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 12 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 14 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 15 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 15 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 16 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 19 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 9賞品 | |
| 22 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 23 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 金券 | ||
| 26 | 土 | 3時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前登録 | 公認 | 豪華 | |
| 28 | 月 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 事前登録 | 80分 | |||
| 28 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 29 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 30 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 30 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 金券 | ||
2025年6月度大会スケジュール
2025/05/30| 2025年06月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 2 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 3 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 3 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 4 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 4 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 7 | 土 | イオンギフトカップ | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 7 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 9 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 10 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 11 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 11 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 14 | 土 | ビギナーズ月例 | 10:30 | ¥1,800 | 3 | 健康クラブ | |||
| 14 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 16 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 17 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 17 | 火 | ダブルスリーグ | 19:00 | ¥2,200 | 4 | 登録者 | |||
| 18 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 21 | 土 | 三時だョ全員集合 | 15:00 | ¥3,500 | 6 | 事前登録 | 公認 | 豪華 | |
| 23 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||
| 24 | 火 | 朝練習会 | 10:30 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 24 | 火 | 基礎から教えるバイ | 13:00 | ¥1,600 | 事前登録 | 80分 | |||
| 25 | 水 | 夕練習会 | 16:00 | ¥1,350 | 自由 | 90分 | |||
| 25 | 水 | 金券杯 | 20:00 | ¥2,300 | 4 | 自由 | 公認 | 金券 | |
| 28 | 土 | みんなとあそぼう | 13:30 | ¥1,900 | 6 | 自由 | 公認 | 賞品 | |
| 30 | 月 | スタッフチャレンジ | 15:00 | ¥1,600 | 3 | 自由 | 金券 | ||

