
注意事項
大会内容や変更等につきましては、場内掲示板にて告知いたしますので、御来場の際は各自でご確認をお願いします。
HD欄(ハンディキャップ)の説明
個…個人、セ…センターHDCP、年…年齢性別、ク…クラブHD、リ…リーグHD、オ…オフィシャルHD
会員に入会されていない方にはHDCPはつきませんので入会をお願いします。
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ミックススカッチダブルス戦 | 20:00 | ¥2,300 | 8 | ヨーロピアン | 男女ペア | セ | 賞品 |
| 2 | 火 | 投げ放題無料券争奪戦 | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 友の会 | セ | 無料券 |
| 3 | 水 | ダブルスリーグ打ち上げ | 20:30 | ¥500 | 2 | アメリカン | リーグ メンバー |
リ | |
| 4 | 木 | 果物争奪戦 | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 自由 | セ | 賞品 |
| 5 | 金 | シングルスリーグ19週目 | 20:00 | ¥1,600 | 4 | アメリカン | リーグ メンバー |
リ | |
| 8 | 月 | 友の会月例会 | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 友の会 | セ | ギフト券 |
| 9 | 火 | ストライクチャレンジマッチ | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 自由 | セ | 賞品 |
| 11 | 木 | レディースボウリング大会 | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 女性 | セ | 賞品 |
| 12 | 金 | シングルスリーグPM | 20:00 | ¥1,600 | 4 | アメリカン | リーグ メンバー |
リ | |
| 14 | 日 | 柳野支配人チャレンジマッチ | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 友の会 | セ | 無料券・賞品 |
| 15 | 月 | チャンピオンチャレンジ | 20:00 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | 自由 | セ | ギフト券 |
| 16 | 火 | 投げ放題無料券争奪戦 | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 友の会 | セ | 無料券 |
| 17 | 水 | ダブルスリーグ1週目 | 20:30 | ¥1,600 | 4 | アメリカン | リーグ メンバー |
リ | |
| 18 | 木 | 紳士達のボウリング大会 | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 紳士 | セ | 賞品 |
| 19 | 金 | シングルスリーグ打ち上げ | 20:00 | リーグ メンバー |
|||||
| 23 | 火 | 仲良しトリオ対抗戦 | 20:00 | ¥2,300 | 12 | ヨーロピアン | 自由 | セ | 賞品 |
| 24 | 水 | ダブルスリーグ2週目 | 20:30 | ¥1,600 | 4 | アメリカン | リーグ メンバー |
リ | |
| 25 | 木 | ストライクチャレンジマッチ | 20:00 | ¥2,400 | 4 | アメリカン | 自由 | セ | 賞品 |
| 29 | 月 | スタッフチャレンジ(作本翔児) | 20:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 友の会 | セ | 無料券・賞品 |
| 30 | 火 | 2月度グランドチャンピオン決定戦 | 20:00 | ¥2,600 | 4 | アメリカン | 友の会 | セ | ギフト券 |
| 31 | 水 | ダブルスリーグ3週目 | 20:30 | ¥1,600 | 4 | アメリカン | リーグ メンバー |
リ |