ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
注意事項
大会内容や変更等につきましては、場内掲示板にて告知いたしますので、御来場の際は各自でご確認をお願いします。
HD欄(ハンディキャップ)の説明
個…個人、セ…センターHDCP、年…年齢性別、ク…クラブHD、リ…リーグHD、オ…オフィシャルHD
会員に入会されていない方にはHDCPはつきませんので入会をお願いします。
| 2017年01月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 日 | 新年あけおめ大会.1 | 10:30 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | 3日合算表彰 |
| 1 | 日 | 新年あけおめ大会.2 | 10:30 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | 3日合算表彰 |
| 1 | 日 | 新年あけおめ大会.3 | 10:30 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | 表彰式 |
| 9 | 月 | マンデ-クラブ(3w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 9 | 月 | シングルスリーグ(4w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 10 | 火 | カ-ネ-ションリ-グ(10w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 10 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,500 | フリー | 自由 | |||
| 11 | 水 | 友の会月例会 | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 友の会 | オ | |
| 12 | 木 | お昼のリーグ(8w) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 12 | 木 | ダブルスリーグ(5w) | 21:00 | ¥4,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 12 | 木 | JBC月例会 | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | JBC | 年齢別 | |
| 13 | 金 | ボウリング教室 | 13:00 | ¥1,500 | フリー | 自由 | |||
| 13 | 金 | 1月度マンスリ-チャンプ大会 | 21:00 | ¥2,200 | アメリカン | 要資格 | オ | ||
| 14 | 土 | 6人チームスタッフ朝バージョン | 10:30 | ¥1,700 | 3 | アメリカン | 友の会 | オ | 当日受付なし |
| 16 | 月 | マンデ-クラブ(4w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 16 | 月 | シングルスリーグ(5w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 17 | 火 | カ-ネ-ションリ-グ(11w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 17 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,500 | フリー | 自由 | |||
| 18 | 水 | 友の会月例会~朝バージョン~ | 10:00 | ¥1,800 | 10 | アメリカン | 友の会 | 規定 | ドリンク付 |
| 18 | 水 | 辻井君チャレンジ (辻井スタッフ) | 21:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 19 | 木 | お昼のリーグ(9w) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 19 | 木 | ダブルスリーグ(6w) | 21:00 | ¥4,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 19 | 木 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | JBC | 年齢別 | |
| 20 | 金 | たくちゃんチャレンジ (福井スタッフ) | 21:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 21 | 土 | 私実は結構やるんです大会 | 10:30 | ¥1,700 | 6 | アメリカン | 友の会 | オ | |
| 22 | 日 | 6人チームスタッフ対抗戦 | 20:30 | ¥2,000 | 3 | アメリカン | 友の会 | オ | 当日受付なし |
| 23 | 月 | マンデ-クラブ(5w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 23 | 月 | シングルスリーグ(6w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 24 | 火 | カ-ネ-ションリ-グ(12w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 24 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,500 | フリー投球 | 自由 | 中村プロ不在 | ||
| 25 | 水 | ななちゃんチャレンジ (佐伯スタッフ) | 21:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 26 | 木 | お昼のリーグ(10w) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 26 | 木 | ダブルスリーグ(7w) | 21:00 | ¥4,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 26 | 木 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | JBC | 年齢別 | |
| 27 | 金 | 中村隼也プロチャレンジマッチ | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 29 | 日 | 第38回北九州市民大会 | 10:00 | ||||||
| 30 | 月 | マンデ-クラブ(6w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 30 | 月 | シングルスリーグ(7w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 31 | 火 | カ-ネ-ションリ-グ(13w) | 13:00 | ¥1,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 31 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,500 | フリー投球 | 自由 | 中村プロ不在 | ||
