ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
注意事項
大会内容や変更等につきましては、場内掲示板にて告知いたしますので、御来場の際は各自でご確認をお願いします。
HD欄(ハンディキャップ)の説明
個…個人、セ…センターHDCP、年…年齢性別、ク…クラブHD、リ…リーグHD、オ…オフィシャルHD
会員に入会されていない方にはHDCPはつきませんので入会をお願いします。
| 2020年03月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 2 | 月 | マンデークラブ(5W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 2 | 月 | シングルスリーグ(4W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 3 | 火 | カーネーションクラブ(PM) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 3 | 火 | プロと一緒に練習会 ★お気軽に★ | 14:00/20:00 | ¥1,600 | 4 | 自由 | 中村プロ | ||
| 4 | 水 | ハッピーボウラーズダブルス(3W) | 20:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 4 | 水 | 友の会月例会 | 20:30 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 友の会 | オ | |
| 5 | 木 | 奈々と一緒に練習会 ★お気軽に★ | 10:00 | ¥1,300 | 自由 | 奈々コーチ | |||
| 5 | 木 | お昼のリーグ(打ち上げ) | 13:00 | リーグ | |||||
| 5 | 木 | ダブルスリーグ(7W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 5 | 木 | JBC月例会 | 20:30 | 4 | JBC | ||||
| 6 | 金 | ボウリング教室 | 13:00 | ¥1,600 | 自由 | 中村プロ | |||
| 6 | 金 | ななおみ チャレンジ | 20:30 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 規 | |
| 7 | 土 | ★練習会★ | 19:00 | ¥1,600 | 自由 | 中村プロ | |||
| 9 | 月 | マンデークラブ(6W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 9 | 月 | シングルスリーグ(5W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 10 | 火 | カーネーションクラブ(打ち上げ) | 13:00 | 2 | リーグ | ||||
| 10 | 火 | プロと一緒に練習会 ★お気軽に★ | 14:00/20:00 | ¥1,600 | 4 | 自由 | 中村プロ | ||
| 11 | 水 | ハッピーボウラーズダブルス(4W) | 20:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 11 | 水 | 友の会月例会朝バージョン | 10:00 | ¥2,000 | 10 | アメリカン | 友の会 | 規 | |
| 12 | 木 | 奈々と一緒に練習会 ★お気軽に★ | 10:00 | ¥1,300 | 自由 | 奈々コーチ | |||
| 12 | 木 | お昼のリーグ(1W) | 13:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 12 | 木 | ダブルスリーグ(8W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 13 | 金 | ボウリング教室 | 13:00 | ¥1,600 | 自由 | 中村プロ | |||
| 13 | 金 | じっちゃれ(實崎店長) | 20:30 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 14 | 土 | ★練習会★ | 19:00 | ¥1,600 | 自由 | 中村プロ | |||
| 15 | 日 | 6人チーム対抗戦 夜バージョン | 20:30 | ¥2,100 | 3 | アメリカン | 友の会 | オ | プラスベーカー |
| 16 | 月 | マンデークラブ(7W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 16 | 月 | シングルスリーグ(6W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 17 | 火 | カーネーションクラブ(1W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 17 | 火 | プロと一緒に練習会 ★お気軽に★ | 14:00/20:00 | ¥1,600 | 4 | 自由 | 中村プロ | ||
| 18 | 水 | 奈々と一緒に練習会 ★お気軽に★ | 10:00 | ¥1,300 | 自由 | 奈々コーチ | |||
| 18 | 水 | ハッピーボウラーズダブルス(5W) | 20:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 19 | 木 | お昼のリーグ(2W) | 13:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 19 | 木 | ダブルスリーグ(9W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 21 | 土 | 中村プロ&奈々と一緒に投げよう! | 13:30 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | 自由 | 規 | |
| 21 | 土 | ★練習会★ | 19:00 | ¥1,600 | 自由 | 中村プロ | |||
| 23 | 月 | マンデークラブ(8W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 23 | 月 | シングルスリーグ(7W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 24 | 火 | カーネーションクラブ(2W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 24 | 火 | プロと一緒に練習会 ★お気軽に★ | 14:00/20:00 | ¥1,600 | 4 | 自由 | 中村プロ | ||
| 25 | 水 | ハッピーボウラーズダブルス(3W) | 20:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 26 | 木 | 奈々と一緒に練習会 ★お気軽に★ | 10:00 | ¥1,300 | 自由 | 奈々コーチ | |||
| 26 | 木 | お昼のリーグ(3W) | 13:00 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 26 | 木 | ダブルスリーグ(10W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 27 | 金 | ボウリング教室 | 13:00 | ¥1,600 | 自由 | 中村プロ | |||
| 27 | 金 | 中村プロチャレンジ&マンスリー チャンピオン決定戦 |
20:30 | ¥2,500 | 4 | アメリカン | 友の会 | オ | 3月度大会参加 1回以上の方 |
| 28 | 土 | 6人チーム対抗戦 朝バージョン | 10:30 | ¥1,800 | 4 | アメリカン | 友の会 | オ | |
| 30 | 月 | 奈々と一緒に練習会 ★お気軽に★ | 10:00 | ¥1,300 | 自由 | 奈々コーチ | |||
| 30 | 月 | マンデークラブ(9W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 30 | 月 | シングルスリーグ(8W) | 21:00 | ¥2,100 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 31 | 火 | カーネーションクラブ(3W) | 13:00 | ¥1,500 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 31 | 火 | プロと一緒に練習会 ★お気軽に★ | 14:00/20:00 | ¥1,600 | 4 | 自由 | 中村プロ | ||
