ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
注意事項
大会内容や変更等につきましては、場内掲示板にて告知いたしますので、御来場の際は各自でご確認をお願いします。
HD欄(ハンディキャップ)の説明
個…個人、セ…センターHDCP、年…年齢性別、ク…クラブHD、リ…リーグHD、オ…オフィシャルHD
会員に入会されていない方にはHDCPはつきませんので入会をお願いします。
| 2013年10月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,200 | フリー | 自由 | |||
| 2 | 水 | 友の会月例会 | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 資格者 | オ | |
| 3 | 木 | お昼のリーグ(11w) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 3 | 木 | ダブルスリーグ(3w) | 21:00 | ¥4,000 | 8 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 3 | 木 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | |||
| 4 | 金 | 10月度マンスリ-チャンピオン決定戦 | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 資格者 | オ | |
| 6 | 日 | スカッチダブルス大会 | 20:30 | ¥4,000 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 7 | 月 | マンデーシングルスリーグ(3w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 8 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,200 | フリー | 自由 | |||
| 9 | 水 | 友の会月例会~朝バ-ジョン | 10:00 | ¥1,500 | 10 | フリー | 自由 | ||
| 9 | 水 | 河村君さようならチャレンジ大会 | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 10 | 木 | お昼のリーグ(PM) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 10 | 木 | ダブルスリーグ(4w) | 21:00 | ¥4,000 | 8 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 11 | 金 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 13 | 日 | スタッフ対抗戦ボウリング大会! | 20:30 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | 要資格 | オ | |
| 14 | 月 | マンデーシングルスリーグ(4w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 15 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,200 | フリー | 自由 | |||
| 16 | 水 | プロショップリニュ-アル記念大会NO1 | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 17 | 木 | お昼のリーグ(打上) | 13:00 | ||||||
| 17 | 木 | ダブルスリーグ(5w) | 21:00 | ¥4,000 | 8 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 17 | 木 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 18 | 金 | NEW★祐美子チャレンジ大会 | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 20 | 日 | トリオチ-ムボウリング大会 | 20:30 | ¥6,000 | 3 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 21 | 月 | マンデーシングルスリーグ(5w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 22 | 火 | Step Up Bowling | 14:00 20:00 |
¥1,200 | フリー | 自由 | |||
| 23 | 水 | プロショップリニュ-アル記念大会NO2 | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 24 | 木 | お昼のリーグ(1w) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 24 | 木 | ダブルスリーグ(6w) | 21:00 | ¥4,000 | 8 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 24 | 木 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 25 | 金 | ま-くんにチャレンジだぜ-! | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 27 | 日 | アベレ-ジUPチャレンジ | 20:30 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 28 | 月 | マンデーシングルスリーグ(6w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 29 | 火 | マンデーシングルスリーグ(2w) | 21:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 30 | 水 | プロショップリニュ-アル記念大会NO3 | 21:00 | ¥2,200 | 4 | アメリカン | 自由 | オ | |
| 31 | 木 | お昼のリーグ(1w) | 13:00 | ¥1,700 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 31 | 木 | ダブルスリーグ(6w) | 21:00 | ¥4,000 | 8 | アメリカン | リーグ | リ | |
| 31 | 木 | JBCリーグ | 20:30 | ¥2,300 | 4 | アメリカン | リーグ | リ | |
