ユーズボウル ボウリング・カラオケ・ビリヤードやゲーム、リラグゼーション施設などが集まった総合アミューズメントスペース!
注意事項
大会内容や変更等につきましては、場内掲示板にて告知いたしますので、御来場の際は各自でご確認をお願いします。
HD欄(ハンディキャップ)の説明
個…個人、セ…センターHDCP、年…年齢性別、ク…クラブHD、リ…リーグHD、オ…オフィシャルHD
会員に入会されていない方にはHDCPはつきませんので入会をお願いします。
| 2010年08月大会スケジュール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | 大会名 | 開始時間 | 参加費 | G数 | 投球方式 | 参加資格 | HD | 賞品・備考 |
| 1 | 日 | 真夏のボウリング大会 | 13:00 | ¥2,200 | 6 | アメリカン方式 | 自由 | セ | 賞品 |
| 4 | 水 | 仲良しリーグ | 13:00 | ¥1,200 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 4 | 水 | JBC萩支部リーグ | 20:00 | JBC規定 | 4 | アメリカン方式 | JBC会員 | ||
| 5 | 木 | 友の会月例会 | 20:00 | ¥3,000 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 金券 |
| 7 | 土 | サタデーリーグ | 13:00 | ¥1,500 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 8 | 日 | ドリンク杯 | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン方式 | 自由 | セ | ビール他 |
| 10 | 火 | U’Sカップ(トリオ戦) | 20:00 | 1名\2,300 | 4 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 金券 |
| 11 | 水 | 仲良しリーグ | 13:00 | ¥1,200 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 12 | 木 | 灼熱のマラソンボウリング大会 | 20:00 | ¥4,000 | 12 | アメリカン方式 | 自由 | セ | 賞品他 |
| 17 | 火 | 商品券争奪戦 | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン方式 | 自由 | セ | 商品券 |
| 18 | 水 | 仲良しリーグ | 13:00 | ¥1,200 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 18 | 水 | JBC萩支部リーグ | 20:00 | JBC規定 | 4 | アメリカン方式 | JBC会員 | ||
| 19 | 木 | 仲良し自由ダブルス | 20:00 | 1名\2,300 | 4 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 金券 |
| 21 | 土 | サタデーリーグ | 13:00 | ¥1,500 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 21 | 土 | サタデー6 | 20:00 | ¥2,100 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 金券 |
| 24 | 火 | 肉争奪ダブルス戦 | 20:00 | 1名\2,520 | 4 | アメリカン方式 | 自由 | セ | 肉 |
| 25 | 水 | 仲良しリーグ最終 | 13:00 | ¥1,200 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 25 | 水 | JBC萩支部リーグ | 20:00 | JBC規定 | 4 | アメリカン方式 | JBC会員 | ||
| 26 | 木 | 若松スタッフチャレンジ | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン方式 | 自由 | セ | 金券 |
| 27 | 金 | 職場対抗ボウリング大会 | 20:00 | ¥1,500 | 3 | アメリカン方式 | 友の会会員 | 年齢性別 | 賞品 |
| 28 | 土 | サタデーリーグ最終 | 13:00 | ¥1,500 | 6 | アメリカン方式 | 友の会会員 | セ | 最終日総合表彰 |
| 31 | 火 | 女性・ハイシニアにやさしい大会 | 20:00 | ¥2,000 | 4 | アメリカン方式 | 友の会会員 | AVE+α | 金券他 |
