アベレージランキング
検索条件を入力し、「ランキングを表示」ボタンをクリックしてください。
何も入力せずボタンをクリックすると、全店ランキングが表示されます。
全953名中953名のボウラーが該当しました。100名ずつ表示します。
| U's ランキング |
店舗 ランキング |
会員No. | ニックネーム | 店舗 | アベレージ |
| 901 | 245 | 5102616 | タカシ | 宇部店 | 77.2 |
| 902 | 246 | 5201779 | アカネス | 宇部店 | 77.1 |
| 903 | 468 | 4102366 | ナツキーナ | 津山店 | 77.0 |
| 904 | 469 | 4102304 | ミホ | 津山店 | 76.8 |
| 904 | 469 | 4102226 | ストック | 津山店 | 76.8 |
| 906 | 471 | 4102406 | ゆみりん | 津山店 | 76.7 |
| 907 | 472 | 4102224 | せいやん | 津山店 | 76.5 |
| 908 | 473 | 4102347 | セイ | 津山店 | 76.2 |
| 909 | 247 | 5201923 | サオリン | 宇部店 | 76.1 |
| 910 | 474 | 4102191 | チー | 津山店 | 76.0 |
| 911 | 475 | 4202136 | マサキ | 津山店 | 75.8 |
| 911 | 248 | 5201753 | ナツ | 宇部店 | 75.8 |
| 911 | 475 | 4102263 | ユウイチ | 津山店 | 75.8 |
| 914 | 477 | 4202241 | まなみ | 津山店 | 75.0 |
| 915 | 478 | 4102331 | ゆうせい | 津山店 | 74.8 |
| 916 | 479 | 4102292 | シャチ | 津山店 | 74.2 |
| 917 | 249 | 5201752 | トモ | 宇部店 | 74.1 |
| 918 | 480 | 4102161 | かじ | 津山店 | 73.2 |
| 918 | 480 | 4102355 | マイマイマイ | 津山店 | 73.2 |
| 920 | 482 | 4102301 | 彩乃 | 津山店 | 73.0 |
| 921 | 250 | 5201802 | まなみ | 宇部店 | 72.7 |
| 922 | 483 | 4102393 | エッチ | 津山店 | 72.0 |
| 923 | 251 | 5201744 | リサ | 宇部店 | 71.3 |
| 924 | 484 | 4202041 | こさか | 津山店 | 71.0 |
| 925 | 485 | 4102375 | かなえ | 津山店 | 70.5 |
| 925 | 485 | 4102368 | パキ | 津山店 | 70.5 |
| 927 | 487 | 4204152 | 尚 | 津山店 | 70.0 |
| 928 | 488 | 4202137 | タカヒロ | 津山店 | 69.6 |
| 929 | 489 | 4102306 | マサ | 津山店 | 69.4 |
| 930 | 490 | 4102187 | ゴハン | 津山店 | 68.8 |
| 931 | 491 | 4102169 | ミコ | 津山店 | 67.8 |
| 932 | 70 | 7101043 | チヒロ | 萩店 | 67.6 |
| 933 | 492 | 4102451 | 姫様 | 津山店 | 67.2 |
| 934 | 493 | 4102189 | ユー | 津山店 | 67.0 |
| 935 | 494 | 4102190 | うっちー | 津山店 | 65.6 |
| 936 | 252 | 5201909 | マキ | 宇部店 | 65.5 |
| 937 | 495 | 4102305 | コウ | 津山店 | 63.4 |
| 938 | 496 | 4102357 | みっきー | 津山店 | 62.8 |
| 939 | 497 | 4202145 | コタコタ | 津山店 | 62.5 |
| 940 | 498 | 4102165 | ミー | 津山店 | 62.0 |
| 940 | 498 | 4102238 | フトシ | 津山店 | 62.0 |
| 942 | 500 | 41002250 | テルチャン | 津山店 | 61.8 |
| 943 | 501 | 4202052 | ゴトウ | 津山店 | 61.4 |
| 944 | 502 | 4102266 | ダ・ダ・ダー | 津山店 | 61.2 |
| 945 | 253 | 5201783 | 月詠イクト | 宇部店 | 61.0 |
| 946 | 503 | 4102252 | 姫様 | 津山店 | 60.8 |
| 946 | 503 | 4102162 | すー | 津山店 | 60.8 |
| 948 | 505 | 4102232 | ユカリ | 津山店 | 59.0 |
| 949 | 506 | 4202242 | 美優 | 津山店 | 56.8 |
| 950 | 71 | 7101042 | ノゾミ | 萩店 | 51.0 |
| 951 | 507 | 4102324 | ミキ | 津山店 | 48.8 |
| 952 | 508 | 4102408 | えりちゃん | 津山店 | 34.8 |
| 953 | 509 | 4102409 | みーちゃん | 津山店 | 29.2 |
←前へ|次へ→
