ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ŒŸõðŒ‚ð“ü—Í‚µAuƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ð•\ަvƒ{ƒ^ƒ“‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢B
‰½‚à“ü—Í‚¹‚¸ƒ{ƒ^ƒ“‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯A‘S“Xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ª•\ަ‚³‚ê‚Ü‚·B
‘S953–¼’†953–¼‚̃{ƒEƒ‰[‚ªŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B100–¼‚¸‚•\ަ‚µ‚Ü‚·B
| U's ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
“X•Ü ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‰ïˆõNo. | ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ | “X•Ü | ƒAƒxƒŒ[ƒW |
| 801 | 396 | 4102342 | ƒqƒƒR | ’ÃŽR“X | 95.0 |
| 802 | 397 | 4102186 | ƒmƒŠƒR | ’ÃŽR“X | 94.8 |
| 802 | 219 | 5102612 | ‚Ü‚Á‚¿‚á‚ñ | ‰F•”“X | 94.8 |
| 804 | 398 | 4102495 | ƒmƒŠƒs[ƒTƒJƒC | ’ÃŽR“X | 94.6 |
| 805 | 220 | 5201797 | ‚¢‚µ | ‰F•”“X | 94.4 |
| 805 | 220 | 5201856 | ƒTƒg[ƒV[ | ‰F•”“X | 94.4 |
| 807 | 399 | 4202036 | ‘å“—Ì | ’ÃŽR“X | 94.3 |
| 808 | 222 | 5201758 | ƒ†ƒEƒ^ | ‰F•”“X | 94.2 |
| 808 | 400 | 4202111 | ƒWƒ…ƒbƒL[ | ’ÃŽR“X | 94.2 |
| 810 | 223 | 5102614 | ƒqƒƒL | ‰F•”“X | 94.0 |
| 811 | 224 | 5201754 | ‚È‚ª | ‰F•”“X | 93.8 |
| 811 | 401 | 4102244 | ƒZƒbƒc[ | ’ÃŽR“X | 93.8 |
| 813 | 402 | 4102349 | ƒZƒi | ’ÃŽR“X | 93.6 |
| 814 | 403 | 4202007 | ƒAƒLƒ‰ | ’ÃŽR“X | 93.4 |
| 814 | 403 | 4102487 | ‚Æ‚µ‚낤 | ’ÃŽR“X | 93.4 |
| 814 | 225 | 5201872 | ƒRƒEƒ^ | ‰F•”“X | 93.4 |
| 817 | 405 | 4102330 | ƒG[ƒ~[ | ’ÃŽR“X | 93.0 |
| 817 | 405 | 4102449 | ‚»‚ñ‚ȃqƒƒV‚Å‚· | ’ÃŽR“X | 93.0 |
| 817 | 405 | 4102188 | ƒsƒbƒRƒ | ’ÃŽR“X | 93.0 |
| 820 | 408 | 4202120 | ƒJƒƒXƒP | ’ÃŽR“X | 92.9 |
| 821 | 226 | 5201751 | ‚à‚è‚à | ‰F•”“X | 92.6 |
| 821 | 226 | 5201921 | ƒAƒ„ƒTƒ“ | ‰F•”“X | 92.6 |
| 821 | 409 | 41002247 | ƒ~ƒbƒ`[ | ’ÃŽR“X | 92.6 |
| 821 | 409 | 4102175 | ƒ^ƒCƒK | ’ÃŽR“X | 92.6 |
| 825 | 411 | 4102340 | ƒRƒo | ’ÃŽR“X | 92.3 |
| 826 | 412 | 4102545 | ƒgƒNƒ`ƒ“ | ’ÃŽR“X | 91.6 |
| 827 | 413 | 4202101 | ƒJƒi | ’ÃŽR“X | 91.2 |
| 827 | 228 | 5201862 | ‚Ü[‚±1† | ‰F•”“X | 91.2 |
| 829 | 414 | 4202090 | ƒAƒ„ | ’ÃŽR“X | 91.0 |
| 829 | 414 | 4102223 | ‚Å‚ñ | ’ÃŽR“X | 91.0 |
| 831 | 229 | 5201732 | ƒCƒgƒE | ‰F•”“X | 90.8 |
| 832 | 416 | 4102343 | ‚Ü‚¢‚± | ’ÃŽR“X | 90.4 |
| 833 | 417 | 4202019 | ƒqƒQ | ’ÃŽR“X | 90.3 |
| 834 | 230 | 5201882 | ƒ`ƒƒ | ‰F•”“X | 90.2 |
| 835 | 418 | 4102220 | ƒOƒƒŠƒA | ’ÃŽR“X | 90.1 |
| 836 | 419 | 4102164 | ƒPƒCƒY | ’ÃŽR“X | 90.0 |
| 837 | 231 | 5102615 | ƒ†ƒEƒW | ‰F•”“X | 89.8 |
| 837 | 420 | 4102348 | ƒJƒi | ’ÃŽR“X | 89.8 |
| 837 | 231 | 5201750 | ƒPƒ“ƒPƒ“ | ‰F•”“X | 89.8 |
| 840 | 421 | 4202104 | ƒGƒ~ | ’ÃŽR“X | 89.4 |
| 841 | 422 | 4102276 | ƒƒƒ“ƒpƒ“ƒi‚¿‚á‚ñ | ’ÃŽR“X | 89.2 |
| 842 | 233 | 5111293 | ƒJƒY | ‰F•”“X | 88.9 |
| 843 | 423 | 4102424 | ƒiƒIƒR | ’ÃŽR“X | 88.8 |
| 844 | 234 | 5102534 | ƒ~ƒz‚è‚ñ | ‰F•”“X | 88.8 |
| 845 | 424 | 4102299 | ƒWƒ…ƒ“ | ’ÃŽR“X | 88.6 |
| 846 | 425 | 4202100 | ƒŒƒC | ’ÃŽR“X | 88.4 |
| 847 | 426 | 4202092 | ƒˆƒVƒL | ’ÃŽR“X | 88.2 |
| 848 | 427 | 4202035 | ABBA | ’ÃŽR“X | 88.0 |
| 849 | 428 | 4202073 | ƒCƒP | ’ÃŽR“X | 87.8 |
| 849 | 428 | 4102350 | ƒ†ƒJ | ’ÃŽR“X | 87.8 |
| 851 | 430 | 4204150 | ‚è‚傤‚¶ | ’ÃŽR“X | 87.6 |
| 852 | 235 | 5102537 | ’¼–ç | ‰F•”“X | 87.4 |
| 853 | 431 | 4102271 | ƒsƒ“ƒN | ’ÃŽR“X | 87.3 |
| 854 | 432 | 4102448 | ƒ^ƒ | ’ÃŽR“X | 87.0 |
| 855 | 433 | 4102399 | Mr.ƒKƒ^[ | ’ÃŽR“X | 86.9 |
| 856 | 434 | 4202099 | ƒiƒIƒR | ’ÃŽR“X | 86.6 |
| 856 | 434 | 4102158 | ‚¿‚á‚¿‚á | ’ÃŽR“X | 86.6 |
| 856 | 434 | 4202094 | ƒWƒ…ƒ“ƒ„ | ’ÃŽR“X | 86.6 |
| 859 | 437 | 4102344 | ƒgƒ‚ƒG | ’ÃŽR“X | 86.2 |
| 859 | 437 | 4102285 | ƒ[ƒ‹ƒpƒ“ƒi‚¿‚á‚ñ | ’ÃŽR“X | 86.2 |
| 859 | 437 | 4102546 | ƒtƒ‹ƒ|ƒ“ | ’ÃŽR“X | 86.2 |
| 862 | 440 | 4102307 | ƒ†ƒE | ’ÃŽR“X | 85.6 |
| 862 | 440 | 4102270 | ‚Ü‚¶‚å | ’ÃŽR“X | 85.6 |
| 864 | 442 | 4202072 | ƒtƒNƒ_ | ’ÃŽR“X | 85.3 |
| 865 | 443 | 4102352 | ‚܂݂¡[ | ’ÃŽR“X | 85.2 |
| 865 | 443 | 4102255 | ‚Ì‚è | ’ÃŽR“X | 85.2 |
| 865 | 443 | 4102425 | ƒ†ƒbƒL[ƒi | ’ÃŽR“X | 85.2 |
| 868 | 446 | 4102216 | ƒeƒ“ƒ^ƒRƒX | ’ÃŽR“X | 85.2 |
| 869 | 447 | 4102156 | ‚³‚Á‚¿‚ñ | ’ÃŽR“X | 84.6 |
| 870 | 236 | 5201915 | ‚è‚傤 | ‰F•”“X | 84.5 |
| 870 | 64 | 1111381 | ‚¿‚¸ | –k‹ãB“X | 84.5 |
| 872 | 448 | 4102154 | ƒRƒuƒ‰ | ’ÃŽR“X | 84.4 |
| 872 | 38 | 6101802 | ‚͂΂½‚¯ƒVƒ‡ƒbƒg | ‰º¼“X | 84.4 |
| 874 | 237 | 5201777 | ‚½‚©‚± | ‰F•”“X | 84.3 |
| 875 | 449 | 4102160 | ‚à‚¦` | ’ÃŽR“X | 84.2 |
| 875 | 449 | 4202074 | ƒ\ƒEƒ^ | ’ÃŽR“X | 84.2 |
| 877 | 238 | 5201919 | ‚ ‚« | ‰F•”“X | 84.0 |
| 878 | 239 | 5102912 | ‚³‚Æ‚é | ‰F•”“X | 83.6 |
| 878 | 451 | 4102312 | ‚䂤‚Æ | ’ÃŽR“X | 83.6 |
| 880 | 452 | 4202051 | ƒLƒ€ƒ‰ | ’ÃŽR“X | 83.4 |
| 881 | 453 | 4202110 | ƒVƒ“‚¿‚á‚ñ | ’ÃŽR“X | 83.1 |
| 882 | 454 | 4202009 | ƒŒƒCƒJ | ’ÃŽR“X | 82.8 |
| 883 | 455 | 4102461 | ‚©‚¨‚è | ’ÃŽR“X | 82.6 |
| 884 | 456 | 4202053 | ƒqƒ‰ƒC | ’ÃŽR“X | 82.4 |
| 885 | 457 | 4102373 | ‚Æ‚à‚± | ’ÃŽR“X | 82.3 |
| 886 | 240 | 5201806 | ƒiƒcƒL | ‰F•”“X | 81.9 |
| 887 | 458 | 4102275 | ‚¨‚É‚¬‚èƒ}ƒ“ | ’ÃŽR“X | 81.8 |
| 888 | 459 | 4102369 | ƒ‚ƒŠ | ’ÃŽR“X | 81.4 |
| 888 | 459 | 4102201 | ƒJƒIƒŠƒ“ | ’ÃŽR“X | 81.4 |
| 890 | 241 | 5201738 | ƒiƒIƒ„ | ‰F•”“X | 81.2 |
| 891 | 461 | 4102376 | ‚Ü‚¢ | ’ÃŽR“X | 81.0 |
| 892 | 242 | 5201770 | ƒƒ^ƒ‹ | ‰F•”“X | 80.6 |
| 893 | 462 | 4102303 | ƒTƒ„ƒJ | ’ÃŽR“X | 80.4 |
| 893 | 462 | 4202054 | ƒ„ƒˆƒC | ’ÃŽR“X | 80.4 |
| 895 | 464 | 4202033 | ‚â‚· | ’ÃŽR“X | 79.9 |
| 896 | 465 | 4102234 | ƒƒO | ’ÃŽR“X | 79.8 |
| 897 | 243 | 5201916 | ƒŠƒJ | ‰F•”“X | 79.5 |
| 898 | 244 | 5102911 | ƒjƒVƒPƒ“ | ‰F•”“X | 78.8 |
| 899 | 466 | 4102199 | ‚ä‚Á‚± | ’ÃŽR“X | 78.5 |
| 900 | 467 | 4102278 | êi—Ù | ’ÃŽR“X | 77.6 |
