アベレージランキング
検索条件を入力し、「ランキングを表示」ボタンをクリックしてください。
何も入力せずボタンをクリックすると、全店ランキングが表示されます。
全953名中953名のボウラーが該当しました。100名ずつ表示します。
| U's ランキング |
店舗 ランキング |
会員No. | ニックネーム | 店舗 | アベレージ |
| 698 | 326 | 4102492 | ユウジサン | 津山店 | 105.2 |
| 702 | 330 | 4102155 | オッくん | 津山店 | 105.2 |
| 703 | 331 | 4202123 | ドゥーン | 津山店 | 105.1 |
| 704 | 332 | 4102480 | せいた | 津山店 | 104.8 |
| 705 | 333 | 4102395 | りんご | 津山店 | 104.8 |
| 706 | 186 | 5201822 | タロー | 宇部店 | 104.3 |
| 707 | 334 | 4202004 | ヒロキ | 津山店 | 104.2 |
| 708 | 335 | 4202121 | マッキー | 津山店 | 104.2 |
| 708 | 335 | 4102470 | さかちゃん | 津山店 | 104.2 |
| 708 | 335 | 4202024 | ユウ | 津山店 | 104.2 |
| 708 | 335 | 4102325 | マオ | 津山店 | 104.2 |
| 708 | 335 | 4202008 | ナオ | 津山店 | 104.2 |
| 713 | 340 | 4202001 | ユーヤ | 津山店 | 104.2 |
| 714 | 341 | 4102172 | おはな | 津山店 | 104.1 |
| 715 | 342 | 4202065 | マミ | 津山店 | 104.1 |
| 716 | 343 | 4102353 | マイマイ | 津山店 | 104.0 |
| 716 | 343 | 4204154 | キヨ | 津山店 | 104.0 |
| 718 | 187 | 5201988 | たっく | 宇部店 | 103.8 |
| 719 | 345 | 4202084 | コウモト | 津山店 | 103.4 |
| 720 | 188 | 5102613 | ショウ | 宇部店 | 103.2 |
| 720 | 346 | 4102214 | ヤマッチ | 津山店 | 103.2 |
| 722 | 347 | 4102370 | チャ・・・ | 津山店 | 103.0 |
| 723 | 348 | 4102273 | ショクパンマン | 津山店 | 102.8 |
| 724 | 189 | 5201887 | 八ッルーナ | 宇部店 | 102.5 |
| 725 | 190 | 5102611 | リョウ | 宇部店 | 102.2 |
| 725 | 190 | 5201859 | 千鶴 | 宇部店 | 102.2 |
| 727 | 192 | 5201987 | 院長 | 宇部店 | 102.0 |
| 727 | 349 | 4202031 | マツイ | 津山店 | 102.0 |
| 727 | 192 | 5201946 | フユな | 宇部店 | 102.0 |
| 730 | 194 | 5201767 | のりこ | 宇部店 | 101.9 |
| 731 | 350 | 4102356 | エリエリ | 津山店 | 101.8 |
| 732 | 195 | 5201944 | ラッキースター | 宇部店 | 101.6 |
| 733 | 351 | 4202135 | トモアキ | 津山店 | 101.4 |
| 733 | 351 | 4102163 | ベイビー | 津山店 | 101.4 |
| 735 | 353 | 4102437 | two | 津山店 | 101.2 |
| 735 | 353 | 4102440 | タイキ | 津山店 | 101.2 |
| 735 | 196 | 5201804 | ゆうすけ | 宇部店 | 101.2 |
| 738 | 197 | 5201857 | 朝子 | 宇部店 | 101.0 |
| 738 | 355 | 4202085 | アラキ | 津山店 | 101.0 |
| 740 | 356 | 4102182 | カルビ | 津山店 | 100.9 |
| 740 | 198 | 5102786 | 博俊 | 宇部店 | 100.9 |
| 742 | 357 | 4102367 | トム | 津山店 | 100.6 |
| 743 | 358 | 4102336 | ゆいち | 津山店 | 100.4 |
| 743 | 358 | 4102291 | ガンダム | 津山店 | 100.4 |
| 745 | 199 | 5201960 | カッキー | 宇部店 | 100.2 |
| 745 | 360 | 4102290 | レッドホットウィング2 | 津山店 | 100.2 |
| 745 | 360 | 4202089 | テッツン | 津山店 | 100.2 |
| 745 | 199 | 5201875 | ヒロちゃん | 宇部店 | 100.2 |
| 749 | 362 | 4102179 | 2179 | 津山店 | 99.9 |
| 750 | 363 | 4102485 | なおやん | 津山店 | 99.8 |
| 750 | 363 | 4102282 | けん玉 | 津山店 | 99.8 |
| 752 | 201 | 5201759 | トール | 宇部店 | 99.7 |
| 753 | 202 | 5102530 | ターン∀ターン | 宇部店 | 99.6 |
| 753 | 202 | 5201938 | G | 宇部店 | 99.6 |
| 755 | 365 | 4102398 | Gメン | 津山店 | 99.5 |
| 756 | 366 | 4202055 | ナオト | 津山店 | 99.4 |
| 757 | 367 | 4102544 | イシュリン | 津山店 | 99.3 |
| 757 | 367 | 4202043 | トモミチ | 津山店 | 99.3 |
| 759 | 204 | 5201722 | ちゃー | 宇部店 | 99.2 |
| 760 | 205 | 5201796 | ショウ | 宇部店 | 98.9 |
| 761 | 369 | 4102474 | くんちゃん | 津山店 | 98.6 |
| 761 | 206 | 5201939 | H | 宇部店 | 98.6 |
| 763 | 207 | 5201756 | ハルナ | 宇部店 | 98.5 |
| 764 | 370 | 4102195 | カズー | 津山店 | 98.4 |
| 764 | 370 | 4102274 | カレーパンマン | 津山店 | 98.4 |
| 766 | 372 | 4102371 | ビッとん | 津山店 | 98.3 |
| 767 | 373 | 4102239 | ニッシー | 津山店 | 98.2 |
| 768 | 208 | 5201837 | ユウタ | 宇部店 | 98.0 |
| 768 | 374 | 4102486 | のりぴー | 津山店 | 98.0 |
| 770 | 209 | 5201736 | まつ | 宇部店 | 97.9 |
| 770 | 209 | 5201769 | ケンゴ | 宇部店 | 97.9 |
| 772 | 375 | 4102334 | キョウくん | 津山店 | 97.8 |
| 772 | 211 | 5201794 | ダイチャン | 宇部店 | 97.8 |
| 774 | 376 | 4202034 | まさ | 津山店 | 97.7 |
| 775 | 377 | 4202048 | カンナ | 津山店 | 97.4 |
| 776 | 378 | 4202061 | ミホコ | 津山店 | 97.3 |
| 776 | 378 | 4202069 | ヒロアキ | 津山店 | 97.3 |
| 778 | 380 | 4202018 | けいすけ | 津山店 | 97.2 |
| 778 | 380 | 4102204 | あーちゃん | 津山店 | 97.2 |
| 780 | 382 | 4202112 | ゴリラ | 津山店 | 97.1 |
| 781 | 383 | 4202122 | 幽助 | 津山店 | 97.1 |
| 781 | 212 | 5201785 | アリエス | 宇部店 | 97.1 |
| 783 | 384 | 4102328 | ナッチャン | 津山店 | 96.8 |
| 784 | 213 | 5201740 | コータ | 宇部店 | 96.6 |
| 784 | 385 | 4102222 | どん | 津山店 | 96.6 |
| 786 | 386 | 4102225 | ばたばた | 津山店 | 96.3 |
| 786 | 214 | 5201949 | ゆうこ | 宇部店 | 96.3 |
| 788 | 387 | 4102166 | ユニコーン | 津山店 | 96.2 |
| 789 | 388 | 4102377 | ユリ | 津山店 | 96.0 |
| 790 | 389 | 4202020 | けんたろう | 津山店 | 95.9 |
| 791 | 215 | 5102913 | トシ | 宇部店 | 95.8 |
| 792 | 216 | 5201757 | シュン | 宇部店 | 95.7 |
| 792 | 390 | 4102141 | チャーシュー | 津山店 | 95.7 |
| 794 | 391 | 4102497 | あきみ | 津山店 | 95.6 |
| 794 | 391 | 4102168 | ヤマト | 津山店 | 95.6 |
| 796 | 217 | 5102617 | ユウスケ | 宇部店 | 95.4 |
| 797 | 393 | 4102284 | 紅 | 津山店 | 95.2 |
| 797 | 218 | 5201774 | BuN | 宇部店 | 95.2 |
| 797 | 393 | 4202012 | ススムクン | 津山店 | 95.2 |
| 797 | 393 | 4102454 | カズキ | 津山店 | 95.2 |
