U'sƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒLƒ“ƒO

ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

ŒŸõðŒ‚ð“ü—Í‚µAuƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ð•\ަvƒ{ƒ^ƒ“‚ðƒNƒŠƒbƒN‚µ‚Ä‚­‚¾‚³‚¢B
‰½‚à“ü—Í‚¹‚¸ƒ{ƒ^ƒ“‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯A‘S“Xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ª•\ަ‚³‚ê‚Ü‚·B

‘S953–¼’†953–¼‚̃{ƒEƒ‰[‚ªŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B100–¼‚¸‚•\ަ‚µ‚Ü‚·B

U's
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
“X•Ü
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‰ïˆõNo. ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ “X•Ü ƒAƒxƒŒ[ƒW
501 207 4102317 ‚Í‚¶‚ß ’ÃŽR“X 122.0
502 208 4102272 ƒAƒ“ƒpƒ“ƒ}ƒ“ ’ÃŽR“X 121.8
502 115 5201771 “B ‰F•”“X 121.8
502 208 4202138 Œ’‚¿‚á‚ñ ’ÃŽR“X 121.8
502 208 4102265 ‚Æ‚ñ‚˂邸 ’ÃŽR“X 121.8
506 116 5201098 ƒ_ƒbƒ`ƒƒƒ“ ‰F•”“X 121.6
507 211 4102178 2178 ’ÃŽR“X 121.5
508 212 4202030 ‘å‚ ’ÃŽR“X 121.4
508 117 5201775 ƒ~ƒiƒ~ƒi ‰F•”“X 121.4
508 212 4204151 ƒP[ƒL ’ÃŽR“X 121.4
511 214 4202056 ƒVƒ‡ƒE ’ÃŽR“X 121.2
511 118 5201968 ƒJƒbƒ^ŒN ‰F•”“X 121.2
511 118 5201962 K-1 ‰F•”“X 121.2
511 214 41002249 ƒƒ‰ƒI ’ÃŽR“X 121.2
511 214 4102490 ƒ^ƒNƒ„ ’ÃŽR“X 121.2
516 120 5201831 ƒ^ƒ_ ‰F•”“X 121.0
517 121 5201950 ƒAƒLƒqƒR ‰F•”“X 120.7
518 217 4102149 ƒ^ƒbƒL[ ’ÃŽR“X 120.6
518 67 7100428 ƒ`ƒ‡ƒbƒp[ ”‹“X 120.6
520 218 4102300 ƒAƒŠ ’ÃŽR“X 120.4
521 36 6101800 ƒŒƒuƒƒ“‘åŽR ‰º¼“X 120.2
521 219 4102198 ƒP[ƒV[ ’ÃŽR“X 120.2
521 122 5201734 ƒgƒ‚ ‰F•”“X 120.2
524 220 4102412 ‚½[‚É[ ’ÃŽR“X 120.1
524 220 4102391 ƒtƒ@[ƒXƒg ’ÃŽR“X 120.1
526 222 4102414 ‚É‚« ’ÃŽR“X 120.0
526 68 22410750 Œ³‘cƒsƒJƒ`ƒ…ƒE ”‹“X 120.0
528 123 5201749 ƒcƒbƒ`[ ‰F•”“X 119.8
528 123 5201929 ‚«‚à‚Ä‚¡ ‰F•”“X 119.8
530 223 4102358 ƒRƒE ’ÃŽR“X 119.7
531 125 5201888 ”Ô’· ‰F•”“X 119.5
532 126 5201825 ƒ}ƒT ‰F•”“X 119.4
533 224 4102218 ƒ~ƒ‹ƒN ’ÃŽR“X 119.3
534 225 4202021 ‚½‚­‚Ü ’ÃŽR“X 119.2
534 225 4102241 ƒAƒS ’ÃŽR“X 119.2
536 227 4102321 ƒ~ƒ…ƒE ’ÃŽR“X 119.0
536 227 4102153 ƒg[ƒN ’ÃŽR“X 119.0
536 227 4102360 ƒgƒ‚ ’ÃŽR“X 119.0
536 227 4102283 B-29 ’ÃŽR“X 119.0
540 231 4102384 ‚Ì‚Á‚¿ ’ÃŽR“X 118.9
541 127 5201830 ‚µ‚傤 ‰F•”“X 118.8
541 232 4102476 ‚Ü‚±‚Æ ’ÃŽR“X 118.8
543 128 5201778 ƒ}ƒT ‰F•”“X 118.6
544 233 4102279 –P™€ ’ÃŽR“X 118.4
545 129 5201728 ƒR[ƒwƒC ‰F•”“X 118.3
546 130 5201918 ‚Ð‚ë ‰F•”“X 118.2
547 131 5201826 ƒqƒ ‰F•”“X 118.1
548 132 5201766 ‚ß‚®‚Ý ‰F•”“X 118.0
548 234 4102174 “ú–{‚̃iƒxƒAƒc ’ÃŽR“X 118.0
548 132 5201735 ƒLƒbƒV[ ‰F•”“X 118.0
551 235 4202068 ƒVƒQƒgƒV ’ÃŽR“X 117.9
552 236 4102466 ‚à‚è ’ÃŽR“X 117.8
553 134 5201741 ‚µ‚傤‚² ‰F•”“X 117.7
554 135 5201933 C ‰F•”“X 117.4
555 136 5201821 ƒgƒV ‰F•”“X 117.2
555 136 5201861 HIRO-FM ‰F•”“X 117.2
555 136 5102554 ‚Ì‚¢‚¶ ‰F•”“X 117.2
558 237 4102465 ƒVƒ} ’ÃŽR“X 117.0
558 237 4102450 ‚â‚è‚¿‚ñ ’ÃŽR“X 117.0
560 139 5201829 ƒRƒE ‰F•”“X 116.9
560 62 1111380 ƒ„ƒX –k‹ãB“X 116.9
562 239 4102456 ƒ^ƒcƒ„ ’ÃŽR“X 116.8
562 140 5201724 ƒnƒNƒƒ“ ‰F•”“X 116.8
564 141 5201824 ƒgƒ‚ ‰F•”“X 116.7
564 240 4202116 hitomi ’ÃŽR“X 116.7
566 142 5201746 ƒAƒbƒL[ƒ ‰F•”“X 116.6
567 241 4202046 ƒ~ƒL ’ÃŽR“X 116.5
568 143 5201805 ƒ†ƒL ‰F•”“X 116.4
569 242 4202002 ƒRƒEƒwƒC ’ÃŽR“X 116.3
570 144 5201835 ƒTƒJƒ_ƒbƒ` ‰F•”“X 116.3
571 243 4102351 ƒg[ƒR ’ÃŽR“X 116.0
572 244 4100920 ƒAƒR ’ÃŽR“X 115.8
572 145 5201937 F ‰F•”“X 115.8
572 145 5201970 Œ’‘¾˜YŒN ‰F•”“X 115.8
572 244 4202128 ƒRƒEƒW ’ÃŽR“X 115.8
576 147 5201930 ‚È‚¨HERO ‰F•”“X 115.6
577 246 4202037 ƒ|ƒ“ ’ÃŽR“X 115.5
578 247 4102329 ƒ}ƒTƒI ’ÃŽR“X 115.4
578 148 5201745 ƒ~ƒ] ‰F•”“X 115.4
578 148 5201873 ƒGƒCƒW ‰F•”“X 115.4
581 248 4102322 ƒ`ƒFƒL ’ÃŽR“X 115.2
581 37 6101656 ‚Ý‚Á‚¿“X’· ‰º¼“X 115.2
581 150 5201743 ‚Ð‚ë ‰F•”“X 115.2
584 63 1106753 ƒ^ƒ‹g21 –k‹ãB“X 115.1
585 249 4102140 ƒiƒ‹ƒg ’ÃŽR“X 114.9
586 250 4102333 ‚½‚ ’ÃŽR“X 114.8
587 251 4102203 ƒJƒ}ƒ“ ’ÃŽR“X 114.6
588 151 5201922 ‚ ‚³‚¿‚á‚ñ ‰F•”“X 114.5
589 252 41002248 ƒ‚ƒnƒ}ƒ“ ’ÃŽR“X 114.4
589 152 5201954 ƒAƒLƒi ‰F•”“X 114.4
589 252 4202087 ƒRƒ“ ’ÃŽR“X 114.4
589 152 5201784 ‰q ‰F•”“X 114.4
593 254 4102415 ‚â‚Ü‚¾ƒ}ƒ“ ’ÃŽR“X 114.3
594 154 5201803 KOU‘å ‰F•”“X 114.2
594 154 5111292 ‹~•° ‰F•”“X 114.2
596 156 5102555 ‚½‚©‚¿‚¡ ‰F•”“X 114.0
597 255 4102446 ‚¨ƒqƒ‡ƒE ’ÃŽR“X 113.8
598 157 5201729 ƒRƒEƒXƒP ‰F•”“X 113.5
599 256 4102309 ‚³‚Æ‚µ ’ÃŽR“X 113.0
599 158 5201934 B ‰F•”“X 113.0