アベレージランキング
検索条件を入力し、「ランキングを表示」ボタンをクリックしてください。
何も入力せずボタンをクリックすると、全店ランキングが表示されます。
全953名中953名のボウラーが該当しました。100名ずつ表示します。
| U's ランキング |
店舗 ランキング |
会員No. | ニックネーム | 店舗 | アベレージ |
| 401 | 144 | 4102150 | サーフ | 津山店 | 130.4 |
| 401 | 144 | 4102488 | タカ | 津山店 | 130.4 |
| 403 | 83 | 5102532 | 上田真由美 | 宇部店 | 129.8 |
| 403 | 146 | 4102467 | しょう | 津山店 | 129.8 |
| 405 | 64 | 7100482 | シバ | 萩店 | 129.7 |
| 406 | 147 | 4102338 | バカボン | 津山店 | 129.6 |
| 407 | 148 | 4102405 | タケシ | 津山店 | 129.5 |
| 408 | 149 | 4102337 | コウダイ | 津山店 | 129.4 |
| 408 | 149 | 4202088 | もし×2 | 津山店 | 129.4 |
| 410 | 151 | 4102256 | アユミ | 津山店 | 129.2 |
| 411 | 84 | 5201730 | シル | 宇部店 | 129.1 |
| 412 | 85 | 5201712 | ジャギ | 宇部店 | 129.0 |
| 412 | 152 | 4102378 | ちひろ | 津山店 | 129.0 |
| 412 | 152 | 4102318 | ヒデ | 津山店 | 129.0 |
| 415 | 86 | 5201737 | 774 | 宇部店 | 128.9 |
| 416 | 154 | 4202066 | ヒロシ | 津山店 | 128.9 |
| 416 | 154 | 4102386 | カヲルくん | 津山店 | 128.9 |
| 418 | 87 | 5201965 | 野球人アキラ | 宇部店 | 128.8 |
| 418 | 156 | 4202125 | かずえ | 津山店 | 128.8 |
| 420 | 88 | 5201952 | ケンシロウ | 宇部店 | 128.7 |
| 421 | 89 | 5201927 | 正義の雷 | 宇部店 | 128.6 |
| 422 | 157 | 4102251 | タムキ | 津山店 | 128.4 |
| 423 | 65 | 7101077 | シン | 萩店 | 128.3 |
| 424 | 90 | 5201801 | HIro | 宇部店 | 128.2 |
| 424 | 158 | 4102167 | シゲ | 津山店 | 128.2 |
| 426 | 159 | 4102439 | アキノリ | 津山店 | 128.2 |
| 427 | 160 | 4102319 | タイナイ | 津山店 | 128.0 |
| 427 | 160 | 4102142 | カカシ | 津山店 | 128.0 |
| 429 | 91 | 5201726 | ヤナ | 宇部店 | 127.9 |
| 430 | 162 | 4102262 | イチロウ | 津山店 | 127.8 |
| 431 | 92 | 5201855 | ネイティブハート | 宇部店 | 127.7 |
| 432 | 93 | 5102557 | 聖也 | 宇部店 | 127.6 |
| 432 | 163 | 4102460 | あやひめ | 津山店 | 127.6 |
| 432 | 163 | 4102468 | まっつん | 津山店 | 127.6 |
| 432 | 93 | 5201354 | キキキリン | 宇部店 | 127.6 |
| 432 | 93 | 5201713 | 釣りキチ三平 | 宇部店 | 127.6 |
| 432 | 163 | 4102458 | りょう | 津山店 | 127.6 |
| 438 | 166 | 4102392 | セカンド | 津山店 | 127.1 |
| 439 | 60 | 1104162 | ミルキー | 北九州店 | 126.9 |
| 440 | 167 | 4202017 | けんたろう | 津山店 | 126.8 |
| 441 | 96 | 5102608 | ナツミ | 宇部店 | 126.6 |
| 442 | 168 | 4102242 | オカモ | 津山店 | 126.4 |
| 442 | 168 | 4102298 | ナツ | 津山店 | 126.4 |
| 442 | 168 | 4102462 | たにさん | 津山店 | 126.4 |
| 442 | 168 | 4102210 | ショウ | 津山店 | 126.4 |
| 446 | 172 | 4202044 | ユカリ | 津山店 | 126.3 |
| 447 | 173 | 4102428 | ユウキ | 津山店 | 126.3 |
| 447 | 97 | 5201951 | ユウキ | 宇部店 | 126.3 |
| 449 | 98 | 5201966 | KEEP OUT | 宇部店 | 126.2 |
| 450 | 61 | 1106473 | KuRi | 北九州店 | 126.2 |
| 451 | 99 | 5102558 | 翔太 | 宇部店 | 126.0 |
| 452 | 174 | 4100868 | つばさ | 津山店 | 125.8 |
| 453 | 100 | 5201959 | まこっちゃん | 宇部店 | 125.6 |
| 453 | 175 | 4102494 | ショウジ | 津山店 | 125.6 |
| 455 | 101 | 5201880 | タカニカニカニ | 宇部店 | 125.5 |
| 456 | 176 | 4102258 | マナブ | 津山店 | 125.4 |
| 456 | 176 | 4102152 | ドーヤ | 津山店 | 125.4 |
| 458 | 178 | 4102418 | ひろ | 津山店 | 125.3 |
| 458 | 178 | 4102180 | コンタクトA | 津山店 | 125.3 |
| 460 | 102 | 5111294 | 布田 | 宇部店 | 125.2 |
| 461 | 180 | 4102157 | テル | 津山店 | 125.1 |
| 461 | 103 | 5201816 | いくえ | 宇部店 | 125.1 |
| 461 | 180 | 4102413 | ゆうちゃん | 津山店 | 125.1 |
| 461 | 180 | 4102185 | D | 津山店 | 125.1 |
| 465 | 183 | 4202109 | コタック | 津山店 | 125.0 |
| 465 | 104 | 5201807 | You | 宇部店 | 125.0 |
| 467 | 105 | 5201773 | U-SK | 宇部店 | 124.9 |
| 468 | 184 | 4102429 | ショウ | 津山店 | 124.8 |
| 469 | 106 | 5201976 | マッキー | 宇部店 | 124.8 |
| 469 | 185 | 4102259 | ケンジ | 津山店 | 124.8 |
| 471 | 186 | 4102184 | A | 津山店 | 124.6 |
| 472 | 187 | 4102287 | タママ二等兵 | 津山店 | 124.4 |
| 473 | 107 | 5102531 | KINGカズ | 宇部店 | 124.1 |
| 474 | 188 | 4102332 | へいちゃ〜 | 津山店 | 124.0 |
| 474 | 188 | 4102146 | ハッシー | 津山店 | 124.0 |
| 476 | 190 | 4102145 | タイム | 津山店 | 123.8 |
| 476 | 190 | 4102227 | コミ | 津山店 | 123.8 |
| 476 | 190 | 4202032 | ミチヒロ | 津山店 | 123.8 |
| 476 | 190 | 4102296 | 金ちゃん | 津山店 | 123.8 |
| 480 | 194 | 4102288 | グルル曹長 | 津山店 | 123.6 |
| 480 | 194 | 4202103 | アキヒロ | 津山店 | 123.6 |
| 480 | 108 | 5201727 | タツヤ | 宇部店 | 123.6 |
| 480 | 108 | 5102529 | フクマサ | 宇部店 | 123.6 |
| 484 | 196 | 4102183 | B | 津山店 | 123.4 |
| 485 | 197 | 4102444 | アベベ | 津山店 | 123.2 |
| 485 | 110 | 5201748 | みほ | 宇部店 | 123.2 |
| 485 | 66 | 7100235 | ナオ | 萩店 | 123.2 |
| 485 | 197 | 4202082 | タク | 津山店 | 123.2 |
| 485 | 197 | 4102144 | ヤナさん | 津山店 | 123.2 |
| 490 | 200 | 4102209 | ベンツ | 津山店 | 123.0 |
| 491 | 111 | 5201890 | マサタノヒト | 宇部店 | 122.9 |
| 492 | 201 | 4102477 | やっちゃん | 津山店 | 122.8 |
| 493 | 112 | 5201874 | リョウ君 | 宇部店 | 122.6 |
| 493 | 112 | 5201967 | 焼け野原 | 宇部店 | 122.6 |
| 495 | 202 | 4102381 | MOVE | 津山店 | 122.6 |
| 496 | 203 | 4202028 | ハヤブサ | 津山店 | 122.5 |
| 497 | 204 | 4102426 | マッサ | 津山店 | 122.4 |
| 497 | 204 | 4202016 | とおる | 津山店 | 122.4 |
| 499 | 206 | 4102416 | きみ | 津山店 | 122.3 |
| 499 | 114 | 5102697 | タッチ | 宇部店 | 122.3 |
