アベレージランキング
検索条件を入力し、「ランキングを表示」ボタンをクリックしてください。
何も入力せずボタンをクリックすると、全店ランキングが表示されます。
全953名中953名のボウラーが該当しました。100名ずつ表示します。
| U's ランキング |
店舗 ランキング |
会員No. | ニックネーム | 店舗 | アベレージ |
| 200 | 54 | 4202075 | ガリバー | 津山店 | 165.9 |
| 201 | 23 | 5201925 | こうちゃん | 宇部店 | 165.3 |
| 202 | 46 | 22410348 | 八重ちゃん | 萩店 | 165.3 |
| 203 | 55 | 4102478 | 山ちゃん | 津山店 | 165.2 |
| 204 | 17 | 22510454 | マモル | 下松店 | 165.0 |
| 205 | 24 | 5111291 | ノッポ | 宇部店 | 164.9 |
| 206 | 25 | 5201332 | タンケ | 宇部店 | 164.7 |
| 207 | 56 | 4102385 | バニシング | 津山店 | 164.6 |
| 208 | 57 | 4102207 | ウォーカー | 津山店 | 164.0 |
| 209 | 47 | 22410049 | ちびまる子 | 萩店 | 163.9 |
| 210 | 58 | 4102472 | 森ちゃん | 津山店 | 163.7 |
| 211 | 48 | 22401413 | ドラネコ | 北九州店 | 163.6 |
| 212 | 49 | 22401423 | 佐藤房生 | 北九州店 | 163.5 |
| 213 | 17 | 2102521 | ツヨシ | 久留米店 | 163.5 |
| 214 | 59 | 4102326 | 晃っす | 津山店 | 163.4 |
| 215 | 48 | 7100431 | モーモー | 萩店 | 163.3 |
| 216 | 50 | 1104683 | カズキ | 北九州店 | 163.2 |
| 216 | 49 | 7100488 | タマ | 萩店 | 163.2 |
| 216 | 49 | 7100260 | 朝K | 萩店 | 163.2 |
| 219 | 18 | 6101338 | クローン | 下松店 | 163.0 |
| 219 | 60 | 4202078 | 梟 | 津山店 | 163.0 |
| 221 | 61 | 4102208 | アウディ | 津山店 | 162.9 |
| 222 | 51 | 22401367 | イデ | 北九州店 | 162.4 |
| 223 | 19 | 22510335 | なおちゃん | 下松店 | 162.3 |
| 224 | 20 | 22510350 | 青ちゃん | 下松店 | 162.2 |
| 225 | 62 | 4202146 | チャンガラ | 津山店 | 162.1 |
| 226 | 26 | 5201173 | ハリー | 宇部店 | 161.9 |
| 227 | 21 | 22510462 | TOMU | 下松店 | 161.9 |
| 249 | 26 | 22510462 | TOMU | 下松店 | 157.0 |
| 228 | 51 | 22410230 | 允美 | 萩店 | 161.6 |
| 229 | 22 | 6102936 | 米寿正輝 | 下松店 | 161.4 |
| 230 | 27 | 5201747 | とも | 宇部店 | 161.2 |
| 231 | 28 | 5201716 | セキチン | 宇部店 | 161.0 |
| 231 | 63 | 4102230 | シャビアロンソ | 津山店 | 161.0 |
| 231 | 52 | 22410008 | 良和 | 萩店 | 161.0 |
| 234 | 23 | 22510344 | ユウジ | 下松店 | 160.8 |
| 235 | 52 | 22401468 | サカタ | 北九州店 | 160.6 |
| 235 | 64 | 4102268 | プーさん | 津山店 | 160.6 |
| 237 | 65 | 22510006 | リュウ | 津山店 | 159.3 |
| 238 | 66 | 4102417 | ヒデッち | 津山店 | 159.2 |
| 239 | 67 | 4102433 | サイトウ | 津山店 | 159.0 |
| 240 | 53 | 22401422 | 佐藤定生 | 北九州店 | 158.8 |
| 241 | 29 | 5201002 | カトキチ | 宇部店 | 158.4 |
| 242 | 54 | 22401621 | 山 | 北九州店 | 158.1 |
| 243 | 30 | 22401187 | ネコチャン | 宇部店 | 157.8 |
| 243 | 30 | 5201817 | PH | 宇部店 | 157.8 |
| 245 | 55 | 22401421 | ムランク | 北九州店 | 157.6 |
| 245 | 24 | 6101551 | マスちゃん | 下松店 | 157.6 |
| 247 | 68 | 4100690 | けいちゃん | 津山店 | 157.3 |
| 249 | 69 | 4102515 | 谷垣 | 津山店 | 157.0 |
| 251 | 70 | 4102419 | しょーちゃん | 津山店 | 156.8 |
| 252 | 32 | 22401725 | Takacchi | 宇部店 | 156.8 |
| 253 | 33 | 5102509 | エステバリス | 宇部店 | 156.4 |
| 254 | 71 | 4102297 | 優 | 津山店 | 156.2 |
| 255 | 72 | 4102420 | へい | 津山店 | 156.0 |
| 256 | 73 | 4202130 | 長瀬 | 津山店 | 155.4 |
| 257 | 74 | 4202071 | ダイスケ | 津山店 | 155.3 |
| 258 | 56 | 22401809 | ちこ | 北九州店 | 155.1 |
| 259 | 75 | 4102196 | ブッチ | 津山店 | 154.6 |
| 260 | 34 | 5201719 | 石ちゃん | 宇部店 | 154.3 |
| 261 | 53 | 22410754 | えくぼ | 萩店 | 153.9 |
| 262 | 76 | 4100886 | シゲル | 津山店 | 153.4 |
| 263 | 77 | 4100854 | まっちゃん。 | 津山店 | 152.6 |
| 264 | 78 | 4102193 | カズコ | 津山店 | 152.5 |
| 265 | 57 | 1106752 | タロ吉29 | 北九州店 | 152.4 |
| 266 | 35 | 5102510 | ガイ | 宇部店 | 152.3 |
| 267 | 27 | 22510420 | 智子 | 下松店 | 152.1 |
| 267 | 27 | 6101145 | さん | 下松店 | 152.1 |
| 269 | 29 | 6100001 | ユウ | 下松店 | 151.8 |
| 269 | 79 | 4202029 | 勝井 | 津山店 | 151.8 |
| 271 | 36 | 5201819 | リョウコ | 宇部店 | 151.4 |
| 272 | 30 | 22510419 | かんじ | 下松店 | 151.2 |
| 273 | 58 | 22401050 | ☆おかか | 北九州店 | 151.0 |
| 274 | 80 | 4102452 | カナモト | 津山店 | 150.8 |
| 275 | 37 | 5201723 | まこちん | 宇部店 | 149.8 |
| 276 | 81 | 4102491 | テツ | 津山店 | 149.7 |
| 277 | 38 | 22401161 | スミレ | 宇部店 | 149.6 |
| 278 | 54 | 7101210 | 稲葉チコ | 萩店 | 149.4 |
| 279 | 39 | 5201832 | ユウタン | 宇部店 | 148.9 |
| 280 | 82 | 4102407 | いちろうくん | 津山店 | 148.8 |
| 280 | 82 | 4102388 | six | 津山店 | 148.8 |
| 282 | 55 | 7101015 | バード | 萩店 | 148.3 |
| 283 | 40 | 22401173 | ウサギチャン | 宇部店 | 148.3 |
| 284 | 84 | 4202118 | 裕晃 | 津山店 | 148.1 |
| 285 | 85 | 4102260 | ハヤト | 津山店 | 148.0 |
| 285 | 85 | 4202102 | アラタ | 津山店 | 148.0 |
| 287 | 41 | 5102533 | 中原中也 | 宇部店 | 147.8 |
| 288 | 31 | 22510202 | リエサン | 下松店 | 147.6 |
| 289 | 87 | 4102459 | りゅーちゃん | 津山店 | 147.4 |
| 290 | 42 | 5201818 | アマチマ | 宇部店 | 147.2 |
| 291 | 56 | 7100243 | ミツヨシ | 萩店 | 146.8 |
| 292 | 32 | 22500100 | 花ちゃん | 下松店 | 146.8 |
| 293 | 43 | 5201277 | カメ | 宇部店 | 146.8 |
| 294 | 44 | 5201924 | ともちゃん | 宇部店 | 146.6 |
| 294 | 18 | 4101835 | リック | 久留米店 | 146.6 |
| 296 | 45 | 5102609 | ユウスケ | 宇部店 | 146.4 |
| 297 | 46 | 5102695 | マリオ | 宇部店 | 146.3 |
| 298 | 88 | 22510088 | セクシーK子 | 津山店 | 145.8 |
| 299 | 89 | 4102387 | エイトマン | 津山店 | 145.7 |
| 300 | 90 | 4102547 | タカチョン | 津山店 | 145.4 |
