U'sƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒLƒ“ƒO

ƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

ŒŸυπŒ‚π“ό—Ν‚΅Auƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚π•\ަvƒ{ƒ^ƒ“‚πƒNƒŠƒbƒN‚΅‚Δ‚­‚Ύ‚³‚’B
‰½‚ΰ“ό—Ν‚Ή‚Έƒ{ƒ^ƒ“‚πƒNƒŠƒbƒN‚·‚ι‚ƁA‘S“Xƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚ͺ•\ަ‚³‚κ‚ά‚·B

‘S953–Ό’†953–Ό‚Μƒ{ƒEƒ‰[‚ͺŠY“–‚΅‚ά‚΅‚½B100–Ό‚Έ‚Β•\ަ‚΅‚ά‚·B

U's
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
“X•ά
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
‰οˆυNo. ƒjƒbƒNƒl[ƒ€ “X•ά ƒAƒxƒŒ[ƒW
101 32 22401240 KY –k‹γB“X 192.2
102 23 22410239 ‹P‚Ώ‚α‚ρ ”‹“X 192.2
103 33 22401999 ƒnƒg –k‹γB“X 191.6
104 14 2202447 ƒqƒ ‹v—―•Δ“X 191.5
105 24 22410145 “N‚Ώ‚α‚ρ ”‹“X 190.6
106 25 22410685 ŠΟ‰Ή—l ”‹“X 190.5
107 26 22410082 ‚¦‚Ρ‚·‰ΖL ”‹“X 189.2
108 3 5111281 ƒqƒ ‰F•”“X 189.0
108 27 22410232 Œυ‚Ώ‚α‚ρ ”‹“X 189.0
110 28 22410121 ƒ„ƒXƒI ”‹“X 188.6
111 6 22510171 ƒK[ƒ^[ ‰ΊΌ“X 188.4
112 34 22401603 ‚sE‚r –k‹γB“X 188.0
113 35 22401124 ƒgƒiƒJƒC –k‹γB“X 187.5
114 4 5103215 ƒsƒ“ƒLƒ‰[H ‰F•”“X 187.4
115 28 4100004 ƒUEŒF ’ΓŽR“X 187.2
116 7 22510186 ƒVƒ“ƒ`ƒƒƒ“ ‰ΊΌ“X 187.2
117 29 4202079 TOƒ~ƒJ ’ΓŽR“X 186.8
118 30 22510810 ƒWƒ…ƒ“ ’ΓŽR“X 186.6
118 29 22410001 ‚Ζ‚ΰ ”‹“X 186.6
118 29 22410698 ƒR[ƒ]ƒE ”‹“X 186.6
121 31 4102206 ƒŠ[ ’ΓŽR“X 186.5
122 5 5101554 ƒ‰ƒCƒGƒ‹ ‰F•”“X 185.3
123 32 4102471 ’·Ξ ’ΓŽR“X 184.6
124 36 22401146 ƒ~ƒbƒtƒB[ –k‹γB“X 184.3
125 31 22410758 kingman ”‹“X 184.2
126 6 22401131 Y.T ‰F•”“X 184.1
127 37 22401254 ƒsƒmƒR –k‹γB“X 183.8
128 32 22410323 ƒ`[ƒ`ƒƒƒ“ ”‹“X 183.8
129 33 22410002 ƒRƒbƒ`ƒ“ ”‹“X 183.7
130 34 22401728 ƒAƒŒƒbƒNƒX ”‹“X 183.2
131 7 22401407 ƒeƒ“ƒsƒ“ƒ{ƒEƒY ‰F•”“X 182.0
132 38 1103778 ’†’Γ –k‹γB“X 181.9
133 39 22401395 ƒAƒh‚β‚ρ –k‹γB“X 181.5
134 8 5201808 ƒKƒNƒg ‰F•”“X 181.4
134 33 22510078 ‚Π‚η‚Ώ‚α‚ρ ’ΓŽR“X 181.4
136 34 22510333 ƒIƒjƒbƒ` ’ΓŽR“X 180.4
136 9 5103997 ‚Ϋ‚ρ‚Ώ‚ε‚Ρ‚ρ ‰F•”“X 180.4
138 35 22410760 JE4HIK ”‹“X 180.2
139 35 22534002 ƒUEŒF ’ΓŽR“X 180.0
140 36 22410122 ƒZƒcƒXƒP‚³‚ρ ”‹“X 179.8
141 10 5201360 μ’J‹M« ‰F•”“X 179.6
142 36 4100887 ƒ^ƒPƒAƒL ’ΓŽR“X 179.4
143 37 4202076 ‚κ`‚ρ ’ΓŽR“X 179.3
144 11 22401728 ƒAƒŒƒbƒNƒX ‰F•”“X 179.3
145 38 4202070 ƒPƒCƒCƒ` ’ΓŽR“X 179.1
146 12 22401134 ƒjƒbƒN[ƒWƒƒƒK[ ‰F•”“X 178.8
146 40 22402000 ƒXƒYƒ –k‹γB“X 178.8
148 15 2202800 ‘ε˜a‘ι ‹v—―•Δ“X 178.5
149 37 22410699 ƒRƒ„ƒX ”‹“X 178.1
150 41 22401125 ƒCƒ}‚Ώ‚α‚ρ –k‹γB“X 177.2
151 39 2102521 ƒcƒˆƒV ’ΓŽR“X 176.7
152 13 5201660 ƒ†[ƒpƒp725 ‰F•”“X 176.7
153 14 2111942 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒLƒ“ƒO ‰F•”“X 176.1
154 8 22510007 ƒgƒ€ ‰ΊΌ“X 175.4
155 38 22410162 ‹v”ͺ ”‹“X 175.2
156 15 5201717 ƒJƒYƒ`ƒƒƒ“ ‰F•”“X 175.0
156 40 4102173 ƒ^ƒ‚‚³‚ρ ’ΓŽR“X 175.0
156 39 22410324 KAZU ”‹“X 175.0
159 40 22410628 KAYO ”‹“X 174.6
160 41 4102432 ƒJƒƒnƒ‰ ’ΓŽR“X 174.1
161 9 6100002 ƒŒƒxƒ‹4 ‰ΊΌ“X 173.7
162 10 22510343 ƒXƒvƒŠƒbƒg ‰ΊΌ“X 173.5
163 16 5102672 ƒ‰ƒCƒGƒ‹ ‰F•”“X 173.1
164 17 5201003 ‚Ϋ‚ρ‚Ώ‚ε‚Ρ‚ρ ‰F•”“X 172.5
165 42 4102421 ‚΅‚η‚Ώ‚ρ ’ΓŽR“X 172.2
166 18 5201718 ƒGƒ~ƒ`ƒƒƒ“ ‰F•”“X 172.2
167 41 22410624 ƒLƒN‚Μ‰Τ ”‹“X 172.0
169 42 22410048 ƒg[ƒ}ƒX ”‹“X 171.9
168 11 6101162 ”g‘½–μŒ›“ρ ‰ΊΌ“X 171.9
248 25 6101162 ”g‘½–μŒ›“ρ ‰ΊΌ“X 157.1
170 19 5201720 ƒTƒbƒ`ƒƒƒ“ ‰F•”“X 171.8
171 12 22510461 L“c ‰ΊΌ“X 171.0
172 42 22401128 “ρ –k‹γB“X 170.9
173 43 4202117 Œ\—S ’ΓŽR“X 170.8
174 43 22401957 T.F –k‹γB“X 170.5
175 44 22510533 ƒRƒEƒL ’ΓŽR“X 170.2
176 20 5201721 N ‰F•”“X 170.0
177 44 22401163 ‚³‚Θƒ}ƒ} –k‹γB“X 169.6
178 45 4102483 ‚β‚ά ’ΓŽR“X 169.5
179 46 22511111 ƒuƒbƒ`[ ’ΓŽR“X 169.4
180 43 22410114 ƒ}ƒTƒL‚­‚ρ ”‹“X 169.1
181 44 7100269 ƒ|ƒ` ”‹“X 169.1
182 47 4102435 ŽO‰Y ’ΓŽR“X 168.8
183 48 22510005 ƒGƒ€ƒ`ƒƒƒ“ ’ΓŽR“X 168.8
184 49 4102151 ƒ^ƒ“ƒ^ƒ“ ’ΓŽR“X 168.6
185 45 22410668 ŽR‚Ώ‚α‚ρ ”‹“X 168.4
186 50 4102316 ƒPƒ“ƒW ’ΓŽR“X 168.2
187 51 4102511 ˆΐ‚­‚ρ ’ΓŽR“X 168.2
188 45 22401424 ²“‘˜aO –k‹γB“X 167.7
189 46 22401345 ƒmƒ_ –k‹γB“X 167.6
189 52 4102453 ƒjƒ}‚Ώ‚α‚ρ ’ΓŽR“X 167.6
189 13 22510389 ‘·‚ΜŽη ‰ΊΌ“X 167.6
192 21 5102739 ‹ΏŽ‡‰Ή ‰F•”“X 167.4
193 14 22510332 ƒJƒ“ƒNƒƒE ‰ΊΌ“X 167.3
194 15 22510459 ³O ‰ΊΌ“X 167.3
195 22 2111810 ƒnƒŠ[ ‰F•”“X 167.2
196 53 4100972 ƒNƒ} ’ΓŽR“X 166.8
196 16 6101144 ‚’‚Ώ ‰ΊΌ“X 166.8
198 47 22401159 ‚³‚Θƒoƒo –k‹γB“X 166.4
199 16 2202815 ƒWƒ‡ƒj[ ‹v—―•Δ“X 166.3