Ax[WLO
υππόΝ΅AuLOπ\¦v{^πNbN΅ΔΎ³’B
½ΰόΝΉΈ{^πNbN·ιΖASXLOͺ\¦³κά·B
S953Ό953ΌΜ{E[ͺY΅ά΅½B100ΌΈΒ\¦΅ά·B
| U's LO |
Xά LO |
ουNo. | jbNl[ | Xά | Ax[W |
| 101 | 32 | 22401240 | KY | kγBX | 192.2 |
| 102 | 23 | 22410239 | PΏαρ | X | 192.2 |
| 103 | 33 | 22401999 | ng | kγBX | 191.6 |
| 104 | 14 | 2202447 | q | v―ΔX | 191.5 |
| 105 | 24 | 22410145 | NΏαρ | X | 190.6 |
| 106 | 25 | 22410685 | ΟΉl | X | 190.5 |
| 107 | 26 | 22410082 | ¦Ρ·ΖL | X | 189.2 |
| 108 | 3 | 5111281 | q | FX | 189.0 |
| 108 | 27 | 22410232 | υΏαρ | X | 189.0 |
| 110 | 28 | 22410121 | XI | X | 188.6 |
| 111 | 6 | 22510171 | K[^[ | ΊΌX | 188.4 |
| 112 | 34 | 22401603 | sEr | kγBX | 188.0 |
| 113 | 35 | 22401124 | giJC | kγBX | 187.5 |
| 114 | 4 | 5103215 | sL[H | FX | 187.4 |
| 115 | 28 | 4100004 | UEF | ΓRX | 187.2 |
| 116 | 7 | 22510186 | V` | ΊΌX | 187.2 |
| 117 | 29 | 4202079 | TO~J | ΓRX | 186.8 |
| 118 | 30 | 22510810 | W | ΓRX | 186.6 |
| 118 | 29 | 22410001 | Ζΰ | X | 186.6 |
| 118 | 29 | 22410698 | R[]E | X | 186.6 |
| 121 | 31 | 4102206 | [ | ΓRX | 186.5 |
| 122 | 5 | 5101554 | CG | FX | 185.3 |
| 123 | 32 | 4102471 | ·Ξ | ΓRX | 184.6 |
| 124 | 36 | 22401146 | ~btB[ | kγBX | 184.3 |
| 125 | 31 | 22410758 | kingman | X | 184.2 |
| 126 | 6 | 22401131 | Y.T | FX | 184.1 |
| 127 | 37 | 22401254 | smR | kγBX | 183.8 |
| 128 | 32 | 22410323 | `[` | X | 183.8 |
| 129 | 33 | 22410002 | Rb` | X | 183.7 |
| 130 | 34 | 22401728 | AbNX | X | 183.2 |
| 131 | 7 | 22401407 | es{EY | FX | 182.0 |
| 132 | 38 | 1103778 | Γ | kγBX | 181.9 |
| 133 | 39 | 22401395 | Ahβρ | kγBX | 181.5 |
| 134 | 8 | 5201808 | KNg | FX | 181.4 |
| 134 | 33 | 22510078 | ΠηΏαρ | ΓRX | 181.4 |
| 136 | 34 | 22510333 | Ijb` | ΓRX | 180.4 |
| 136 | 9 | 5103997 | ΫρΏεΡρ | FX | 180.4 |
| 138 | 35 | 22410760 | JE4HIK | X | 180.2 |
| 139 | 35 | 22534002 | UEF | ΓRX | 180.0 |
| 140 | 36 | 22410122 | ZcXP³ρ | X | 179.8 |
| 141 | 10 | 5201360 | μJM« | FX | 179.6 |
| 142 | 36 | 4100887 | ^PAL | ΓRX | 179.4 |
| 143 | 37 | 4202076 | κ`ρ | ΓRX | 179.3 |
| 144 | 11 | 22401728 | AbNX | FX | 179.3 |
| 145 | 38 | 4202070 | PCC` | ΓRX | 179.1 |
| 146 | 12 | 22401134 | jbN[WK[ | FX | 178.8 |
| 146 | 40 | 22402000 | XY | kγBX | 178.8 |
| 148 | 15 | 2202800 | εaι | v―ΔX | 178.5 |
| 149 | 37 | 22410699 | RX | X | 178.1 |
| 150 | 41 | 22401125 | C}Ώαρ | kγBX | 177.2 |
| 151 | 39 | 2102521 | cV | ΓRX | 176.7 |
| 152 | 13 | 5201660 | [pp725 | FX | 176.7 |
| 153 | 14 | 2111942 | CILO | FX | 176.1 |
| 154 | 8 | 22510007 | g | ΊΌX | 175.4 |
| 155 | 38 | 22410162 | vͺ | X | 175.2 |
| 156 | 15 | 5201717 | JY` | FX | 175.0 |
| 156 | 40 | 4102173 | ^³ρ | ΓRX | 175.0 |
| 156 | 39 | 22410324 | KAZU | X | 175.0 |
| 159 | 40 | 22410628 | KAYO | X | 174.6 |
| 160 | 41 | 4102432 | Jn | ΓRX | 174.1 |
| 161 | 9 | 6100002 | x4 | ΊΌX | 173.7 |
| 162 | 10 | 22510343 | Xvbg | ΊΌX | 173.5 |
| 163 | 16 | 5102672 | CG | FX | 173.1 |
| 164 | 17 | 5201003 | ΫρΏεΡρ | FX | 172.5 |
| 165 | 42 | 4102421 | ΅ηΏρ | ΓRX | 172.2 |
| 166 | 18 | 5201718 | G~` | FX | 172.2 |
| 167 | 41 | 22410624 | LNΜΤ | X | 172.0 |
| 169 | 42 | 22410048 | g[}X | X | 171.9 |
| 168 | 11 | 6101162 | g½μρ | ΊΌX | 171.9 |
| 248 | 25 | 6101162 | g½μρ | ΊΌX | 157.1 |
| 170 | 19 | 5201720 | Tb` | FX | 171.8 |
| 171 | 12 | 22510461 | Lc | ΊΌX | 171.0 |
| 172 | 42 | 22401128 | ρ | kγBX | 170.9 |
| 173 | 43 | 4202117 | \S | ΓRX | 170.8 |
| 174 | 43 | 22401957 | T.F | kγBX | 170.5 |
| 175 | 44 | 22510533 | REL | ΓRX | 170.2 |
| 176 | 20 | 5201721 | N | FX | 170.0 |
| 177 | 44 | 22401163 | ³Θ}} | kγBX | 169.6 |
| 178 | 45 | 4102483 | βά | ΓRX | 169.5 |
| 179 | 46 | 22511111 | ub`[ | ΓRX | 169.4 |
| 180 | 43 | 22410114 | }TLρ | X | 169.1 |
| 181 | 44 | 7100269 | |` | X | 169.1 |
| 182 | 47 | 4102435 | OY | ΓRX | 168.8 |
| 183 | 48 | 22510005 | G` | ΓRX | 168.8 |
| 184 | 49 | 4102151 | ^^ | ΓRX | 168.6 |
| 185 | 45 | 22410668 | RΏαρ | X | 168.4 |
| 186 | 50 | 4102316 | PW | ΓRX | 168.2 |
| 187 | 51 | 4102511 | ΐρ | ΓRX | 168.2 |
| 188 | 45 | 22401424 | ²‘aO | kγBX | 167.7 |
| 189 | 46 | 22401345 | m_ | kγBX | 167.6 |
| 189 | 52 | 4102453 | j}Ώαρ | ΓRX | 167.6 |
| 189 | 13 | 22510389 | ·Μη | ΊΌX | 167.6 |
| 192 | 21 | 5102739 | ΏΉ | FX | 167.4 |
| 193 | 14 | 22510332 | JNE | ΊΌX | 167.3 |
| 194 | 15 | 22510459 | ³O | ΊΌX | 167.3 |
| 195 | 22 | 2111810 | n[ | FX | 167.2 |
| 196 | 53 | 4100972 | N} | ΓRX | 166.8 |
| 196 | 16 | 6101144 | ’Ώ | ΊΌX | 166.8 |
| 198 | 47 | 22401159 | ³Θoo | kγBX | 166.4 |
| 199 | 16 | 2202815 | Wj[ | v―ΔX | 166.3 |
