U'sボウリングキング

アベレージランキング

検索条件を入力し、「ランキングを表示」ボタンをクリックしてください。
何も入力せずボタンをクリックすると、全店ランキングが表示されます。

全953名中953名のボウラーが該当しました。100名ずつ表示します。

U's
ランキング
店舗
ランキング
会員No. ニックネーム 店舗 アベレージ
KING KING 22401311 ノブ 北九州店 287.1
2 2 22401281 へなちょこ 北九州店 263.1
3 KING 02202152 潜水馬鹿 久留米店 253.8
4 KING 22410171 組長 萩店 250.9
5 KING 22533997 光ファイバーP 津山店 240.8
6 3 22401156 Kanabon 北九州店 237.8
7 2 22410666 マコベェー 萩店 234.0
8 2 22510077 シラちゃん 津山店 233.7
9 3 22510117 タケ 津山店 233.3
10 4 22401017 右肩上がり 北九州店 231.6
11 4 22510184 エイジ 津山店 230.4
12 5 22401665 H 北九州店 230.2
13 6 22401601 じいちゃん 北九州店 230.2
14 7 22401063 さっぴぃ 北九州店 229.6
15 5 4202077 こうじ 津山店 228.0
16 6 22510084 さっちゃん 津山店 226.5
17 7 4100971 ウデの毛 津山店 226.1
18 8 22511300 ワタヤン 津山店 226.0
19 8 22401020 コミヤッチ 北九州店 225.5
20 9 22510051 ヒロさん 津山店 224.3
21 10 22510600 ニッキー 津山店 224.2
22 9 22401049 キチゾウ 北九州店 223.5
23 11 22510402 福ちゃん 津山店 222.8
24 3 22410384 小長 萩店 221.4
25 2 2201274 セイゴウチャン 久留米店 221.3
26 10 22401037 715A 北九州店 220.6
27 3 2202363 おやじ 久留米店 220.4
28 4 2202258 ゆうぼう 久留米店 219.6
29 4 22410252 美ちゃん 萩店 219.3
30 11 22401195 フジチュー 北九州店 219.3
31 12 22401217 ダイジュ 北九州店 218.6
32 5 22410013 三宏 萩店 218.6
33 13 22401670 大三元 北九州店 217.9
34 12 22510111 ナガさん 津山店 217.8
35 13 22510030 ショージ 津山店 217.6
36 14 22401226 マツ 北九州店 217.5
37 5 2202414 たもっちゃん 久留米店 217.0
38 14 22510188 ヒデさん 津山店 216.8
39 6 7100430 ドライモン 萩店 216.2
40 7 22410648 マルユウ 萩店 216.0
41 15 22401952 Ki 北九州店 215.7
42 16 22401310 ユーミー 北九州店 214.0
43 17 22401892 M.S 北九州店 213.9
44 KING 22401249 仮面ライダーHIRO 宇部店 213.9
45 18 22401036 キダ 北九州店 213.4
46 19 22401188 トイトイ 北九州店 212.7
47 8 22410174 仏様 萩店 212.5
48 20 1104936 アクティブ・ファイヤー 北九州店 211.2
49 6 2201854 ひろくん 久留米店 211.1
50 21 1109819 黒ちゃん 北九州店 211.0
51 22 22401471 ヒデポン 北九州店 210.6
52 7 2202148 としちゃん 久留米店 210.6
53 15 22510800 カズオ 津山店 209.6
54 23 22401626 ヨッちゃん 北九州店 208.2
55 24 22401527 マッチャン 北九州店 208.0
56 9 22410743 ドライモンのおとん 萩店 206.9
57 10 22410538 ヨッシー 萩店 206.7
58 16 22510273 ヒロシ 津山店 206.6
59 17 22510802 やっちゃん 津山店 206.5
60 18 22510028 ヨウコ 津山店 206.4
61 8 2202512 かずくん 久留米店 206.4
62 11 22410753 あぶさん 萩店 206.0
63 19 22510160 マサミちゃん 津山店 205.2
64 20 22510274 ちーちゃん 津山店 204.0
65 KING 22510386 メドリ 下松店 203.6
66 25 22401756 N 北九州店 202.8
67 12 22410160 ストライクちゃん 萩店 202.7
68 9 2202486 ニモ.Y 久留米店 202.0
69 2 22510348 ユーズ 下松店 201.9
70 10 2202209 しんちゃん 久留米店 201.8
71 21 22510186 シュウ 津山店 201.4
72 26 22401951 F.T 北九州店 201.3
73 2 22510386 メドリ 宇部店 201.0
74 13 22410708 ケンチャン 萩店 200.5
75 14 22410464 大工さん 萩店 200.2
76 27 22401218 ゆみ 北九州店 199.6
77 3 22510162 くまさん 下松店 199.4
78 15 22410226 カギさん 萩店 199.3
79 22 22510095 イナミ 津山店 199.0
80 16 22410744 アヤ 萩店 198.6
81 17 22410086 カラス丸 萩店 198.5
82 23 4102269 津山店 198.4
83 18 22410691 タケシくん 萩店 198.3
84 24 4102286 ケロロ軍曹 津山店 198.2
85 28 22401160 さなジジ 北九州店 198.0
86 11 2202487 ニモ.T 久留米店 197.6
87 4 22500101 Pちゃん 下松店 197.4
88 19 22410283 横龍 萩店 197.4
88 19 22410059 バナナ 萩店 197.4
90 12 2202434 たけちゃん 久留米店 196.7
91 29 22401197 あーちゃん 北九州店 195.8
92 25 4102143 トシ 津山店 195.6
93 30 22401123 WH 北九州店 193.9
94 26 22510013 コウヨウ 津山店 193.6
95 27 22510087 もりさん 津山店 193.2
96 31 22401253 シンフォニア 北九州店 193.1
97 5 22510019 スペアー 下松店 192.9
98 21 22410623 タケチャンマン 萩店 192.8
99 22 22410419 どん君 萩店 192.4
100 13 2202550 タキ 久留米店 192.3
←前へ|次へ→